Obec Kněždub - Návrh rozpočtu ČOV Velička na rok 2025

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kněždub.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu ČOV Velička na rok 2025
ČOV Velička,IČO 71220925 KEO4 1.13.5 UR024
<br> Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok
<br> Příjmy
<br> XXX XXX orgX čp N+Z+UZ ZJ Název
<br> Schválený
rozpočet
<br> 2024
<br> Návrh
rozpočtu
<br> 2025
<br> Upravený
rozpočet
<br> k 12/2024
<br> Očekávané
plnění
<br> 2024
Skutečnost
<br> k 12/2024
4121 0,00495 400,00 990 800,00 990 800,00*11116 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 990 720,00
4121 0,00453 700,00 517 600,00 517 600,00*11124 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 517 600,00
4121 0,00238 300,00 476 500,00 476 500,00*11126 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 476 440,00
4121 0,00227 500,00 254 300,00 254 300,00*11163 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 254 240,00
4121 0,0080 500,00 160 900,00 160 900,00*11181 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 160 820,00
<br> 2329 2111 6 675 900,006 675 900,00 6 675 900,00 6 675 900,00Příjmy z poskytování služeb a výrobků 6 036 497,00
2329 2141 600,00600,00 600,00 600,00Příjmy z úroků (část) 1,30
6330 4134 0,000,00 0,00 0,00*Převody z rozpočtových účtů 923 762,93
6409 2329 1 500,001 500,00 1 500,00 1 500,00Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00
<br> Příjmy CELKEM: 8 173 400,00 9 078 100,00 9 078 100,00 6 678 000,009 360 081,23
<br> Zpracováno programem KEO4 © ALIS spol.s r.o.1/3
<br>
<br> ČOV Velička,IČO 71220925 KEO4 1.13.5 UR024
<br> Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok
<br> Výdaje
<br> XXX XXX orgX čp N+Z+UZ ZJ Název
<br> Schválený
rozpočet
<br> 2024
<br> Návrh
rozpočtu
<br> 2025
<br> Upravený
rozpočet
<br> k 12/2024
<br> Očekávané
plnění
<br> 2024
Skutečnost
<br> k 12/2024
2329 5011 984 000,00998 000,00 998 000,00 998 000,00Platy zaměstnanců v prac.pom.vyjma zaměst.na služ.místech 878 314,00
2329 5021 250 000,00220 000,00 270 000,00 270 000,00Ostatní osobní výdaje 250 776,00
2329 5031 228 000,00228 000,00 228 000,00 228 000,00Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 216 539,00
2329 5032 90 000,0099 300,00 99 300,00 99 300,00Povinné pojistn...

Načteno

edesky.cz/d/12760117


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kněždub      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz