Obec Dírná - Závěrka 9/2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dírná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Předvaha
042 14205177,35 36782862,0322621884,68 14205177,35 14205177,35 14205177,35
<br> 042 0,000,00 44200,00 44200,00 0,00 0,000800
<br> 042 30250,0030250,00 0,00 0,00 0,00 0,000600
<br> 042 31175,0031175,00 0,00 0,00 0,00 0,000500
<br> 042 55795,6055795,60 0,00 0,00 0,00 0,000410
<br> 042 1144550,801144550,80 0,00 0,00 0,00 0,000400
<br> 042 34380896,6812552452,00 21828444,68 0,00 1949999,54 0,000300
<br> 042 749240,000,00 749240,00 0,00 351000,00 -336000,000200
<br> 042 94130,0094130,00 0,00 0,00 0,00 0,000100
<br> 042 296823,95296823,95 0,00 0,00 0,00 0,000000
<br> 032 109100,00 109100,000,00 109100,00 109100,00 109100,00
<br> 032 109100,00109100,00 0,00 0,00 0,00 0,000100
<br> 031 4753202,15 4798359,8347200,00 4753202,15 4753202,15 4753202,15
<br> 031 11277,4011277,40 0,00 0,00 0,00 0,000530
<br> 031 163410,49163410,49 0,00 0,00 0,00 0,000520
<br> 031 893056,00892098,32 3000,00 2042,32 0,00 0,000500
<br> 031 13662,8013662,80 0,00 0,00 0,00 0,000420
<br> 031 89955,5289955,52 0,00 0,00 0,00 0,000400
<br> 031 310643,26310643,26 0,00 0,00 0,00 0,000320
<br> 031 1810091,641765891,64 44200,00 0,00 0,00 0,000300
<br> 031 77253,8077253,80 0,00 0,00 0,00 0,000220
<br> 031 1429008,921429008,92 0,00 0,00 0,00 0,000200
<br> 028 3320727,08 3389148,0868421,00 3320727,08 3320727,08 3320727,08
<br> 028 3389148,083320727,08 68421,00 0,00 9765,00 0,000000
<br> 022 8411700,73 8411700,730,00 8411700,73 8411700,73 8411700,73
<br> 022 8411700,738411700,73 0,00 0,00 0,00 0,000000
<br> 021 30956096,31 30956096,310,00 30956096,31 30956096,31 30956096,31
<br> 021 616367,00616367,00 0,00 0,00 0,00 0,000600
<br> 021 16188223,5716188223,57 0,00 0,00 0,00 0,000500
<br> 021 5877963,035877963,03 0,00 0,00 0,00 0,000400
<br> 021 8273542,718273542,71 0,00 0,00 0,00 0,000200
<br> 019 481500,00 481500,000,00 481500,00 481500,00 481500,00
<br> 019 481500,00481500,00 0,00 0,00 0,00 0,000019
<br> 018 80000,00 80000,000,00 80000,00 80000,00 80000,00
<br> 018 80000,0080000,00 0,00 0,00 0,00 0,000000
<br> A...
Příloha
Stránka : 1
<br> Příloha
<br> Obec Dírná 1z00252166IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 30.09.2024 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)A.1.-A.3 <.>
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona (TEXT)
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona (TEXT)
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona (TEXT)
<br> Sestaveno k: 30.09.2024 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Obec DírnáNázev:
<br> Sídlo: Dírná 38
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ:
<br> obec
<br> výkon samosprávy
<br> 00252166Účetní jednotka:
<br> Okamžik sestavení:
<br> Příloha č.5 k vyhlášce č.410/2009 Sb <.>
<br> 15.10.2024 17:03:50
<br> Účetní medtody,které účetní jednotka používá,vycházejí ze zhákona č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,ve znění pozdějších
předpisů,vyhlášky č.410/2009 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,ČÚS č.701-č.710 a MP/28/OEKO <.>
<br> Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č <.>
410/2009 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,novel ČSÚ a v souladu s aktualizací MP/28OEKO <.>
<br> Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti.Žádná činnost není omezena <.>
<br>
<br> Stránka : 1
<br> Příloha
<br> Obec Dírná 2z00252166IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 30.09.2024 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)A.4 <.>
<br> P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 2 923,00 2 923,00
<br> 6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 956 0,00 0,00
<br> 5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 955 0,00 0,00
<br> 4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 954 0,00 0,00
<br> 3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 953 0,00 0,00
<br> 2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 952 0,00 0,00
<br> 1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 951 0,00 0,00
<br> P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouh...
Výsledovka
Stránka : 1
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> Obec Dírná 3z00252166IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 30.09.2024 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 4.564 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.563 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.562 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.561 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> II.96 340,80 0,00 130 360,80 0,00
<br> 36.549 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 35.558 70 809,00 0,00 137 932,28 0,00
<br> 34.557 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 33.556 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 32.555 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 31.554 2 042,32 0,00 7 281,95 0,00
<br> 30.553 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 29.552 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 28.551 0,00 0,00 664 845,00 0,00
<br> 27.548 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 26.547 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 25.544 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 24.543 18 001,00 0,00 102 497,00 0,00
<br> 23.542 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 22.541 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 20.538 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 19.532 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 18.531 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 17.528 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 16.527 61 132,00 0,00 90 843,00 0,00
<br> 15.525 4 002,00 0,00 3 865,00 0,00
<br> 14.524 426 360,00 0,00 625 319,00 0,00
<br> 13.521 1 592 490,00 0,00 2 199 527,00 0,00
<br> 12.518 1 105 344,90 0,00 1 935 017,42 0,00
<br> 11.516 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 10.513 40 038,00 0,00 62 391,00 0,00
<br> 9.512 14 481,00 0,00 36 922,00 0,00
<br> 8.511 2 115 075,82 0,00 4 157 425,53 0,00
<br> 7.508 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.507 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.506 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.504 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.503 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.502 518 680,10 0,00 703 649,00 0,00
<br> 1.501 456 462,01 0,00 493 655,92 0,00
<br> I.6 424 918,15 0,00 11 221 171,10 0,00
<br> A.6 807 303,95 0,00 11 467 419,42 0,00
<br> Sestaveno k: 30.09.2024 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Název položky
<br> 1 2 3
<br> Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Obec Dírná
<br> 4
<br> BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Název:
<br> Sídlo: Dírná 38
<br> Právní forma:
<...
Rozvaha
Stránka : 1
<br> Rozvaha
<br> Obec Dírná 5z00252166IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 30.09.2024 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 6 158 021,57 0,00 6 158 021,57 8 458 209,91
<br> 6.471 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.469 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.466 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.465 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.464 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.462 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> IV.0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.053 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.043 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.069 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.068 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.067 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.063 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.062 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.061 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> III.0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 10.036 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 9.052 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.042 36 782 862,03 0,00 36 782 862,03 14 205 177,35
<br> 7.029 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.028 3 389 148,08 3 389 148,08 0,00 0,00
<br> 5.025 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.022 8 411 700,73 7 343 228,61 1 068 472,12 1 068 472,12
<br> 3.021 30 956 096,31 5 529 543,00 25 426 553,31 25 426 553,31
<br> 2.032 109 100,00 0,00 109 100,00 109 100,00
<br> 1.031 4 798 359,83 0,00 4 798 359,83 4 753 202,15
<br> II.84 447 266,98 16 261 919,69 68 185 347,29 45 562 504,93
<br> 9.035 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.051 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.041 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.019 481 500,00 337 652,00 143 848,00 143 848,00
<br> 5.018 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00
<br> 4.015 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.014 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.013 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.012 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> I.561 500,00 417 652,00 143 848,00 143 848,00
<br> 85 008 766,98 16 679 571,69 68 329 195,29 45 706 352,93
<br> 91 166 788,55 16 679 571,69 74 487 216,86 54 164 562,84
<br> Název položky
<br> 1
<br> Rozvaha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Obec Dírná
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> Název:
<br> Sídlo: Dírná 38
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ:
<br> obec
<br> výkon samosprávy
<br> 00252166Účetní jednotka:
<br> Sesta...
Fin 212
oddíl I./ 1
<br> 0000 50 000,00 19 280,921381 53 000,00 38,56 36,38
<br> 0000 25 000,00 70 450,001361 70 450,00 281,80 100,00
<br> 0000 370 000,00 366 147,001345 370 000,00 98,96 98,96
<br> 0000 1 500,00 0,001343 1 500,00 0,00 0,00
<br> 0000 4 000,00 15 160,001342 15 160,00 379,00 100,00
<br> 0000 6 600,00 6 250,001341 6 600,00 94,70 94,70
<br> 0000 1 000,00 1 012,801334 1 012,80 101,28 100,00
<br> 0000 3 000 000,00 3 356 881,181211 3 356 881,18 111,90 100,00
<br> 0000 0,00 90 440,001122 90 440,00 0,00 100,00
<br> 0000 1 500 000,00 1 632 420,201121 1 632 420,20 108,83 100,00
<br> 0000 160 000,00 284 017,061113 284 017,06 177,51 100,00
<br> 0000 50 000,00 70 522,391112 70 522,39 141,04 100,00
<br> 0000 1 300 000,00 1 159 178,521111 1 300 000,00 89,17 89,17
<br> 0000
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Schválený
rozpočet
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 3
<br> Paragraf Položka
<br> a b
<br> Rozpočet
po změnách
<br> 2
<br> Text %SR %UR
<br> 00252166
<br> Ministerstvo financí ČR
<br> schváleno č.j.111/138 224/2002
Fin 2 - 12 M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> sestavený k
<br> 2024 9
<br> XXX XXXXX IČ
<br> Název a sídlo vykazující jednotky:
<br> v Kč na dvě desetinná místa
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,REGIONÁLNÍCH XXX A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
<br> XX.XX.2024
<br> Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her
za zdaňovací období do konce roku 2023
<br> Příjem ze správních poplatků
<br> Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z
poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
<br> Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství
<br> Příjem z poplatku z pobytu
<br> Příjem z poplatku ze psů
<br> Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle
zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu
<br> Příjem z daně z přidané hodnoty
<br> Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech,kdy poplatníkem je
obec,s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně
<...

Načteno

edesky.cz/d/11956146

Meta

Rozpočet   Prodej   Prodej nemovitosti   Prodej   Pronájem   Volby   Prodej nemovitosti   Prodej   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dírná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz