Obec Nový Kostel - Rozpočtové opatření č. 2/2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nový Kostel.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Rozpočtové opatření č.2/2024 obce Nový Kostel:
<br>
Paragraf položka Text schválený upravený
rozpočet rozpočet
<br> Příjmová část:
1386 daň z hazard.her s vyjím.TH 0 70000,-
1387 daň z techn.hazardních her 0 40000-
4122 neinv.transfery od krajů 500000,- 700000,-
2310 2111 pitná voda 10000,- 40000,-
2411 2111 pošta poskyt.služeb 0 100000,-
2411 2112 pošta příjem z prodeje 0 50000,-
3612 2111 bytové hospodářství 0 5000,-
3613 2324 nebyt.hospodářství 0 5000,-
3725 2111 komun.odpad využití a zneš.5000,- 10000,-
6171 2324 činnost míst.správy nein.příspěvky 0 10000,-
6409 2329 ostat.činn.nezařazené 0 10000,-
<br> Celkem příjmy 515.000,- 1 040 000,-
<br>
<br> Výdajová část:
2212 5169 silnice – nákup ost.služeb 200000,- 400000,-
2310 5151 studená voda 10000,- 30000,-
2411 5011 pošta platy zaměstnanců 0 120000,-
2411 5031 pošta povinné pojistné SZ 0 30000,-
2411 5032 pošta povinné pojistné ZP 0 10000,-
2411 5137 pošta drobný dlouh.HM 0 3500,-
2411 5138 pošta nákup zboží – dal.prodej 0 80000,-
2411 5139 pošta materiál 0 500,-
2411 5169 pošta ostat.služby 0 30000,-
3111 5331 MŠ neinvest.příspěvky 2 250 000,- 2 750000,-
3113 5139 ZŠ materiál 0 5000,-
3113 5169 ZŠ ostat.služby 0 100000,-
3314 5021 knihovna 10000,- 20000,-
3399 5131 ost.záležitosti kultury 0 1600,-
3399 5213 ost.záležitosti kultury 0 3500,-
3419 5139 ost.sportovní činnost 0 10000,-
3419 5169 ost.sportovní činnost 0 10000,-
3419 6122 ost.sportovní činnost 0 141000,-
3421 5169 vol.čas dětí a mládeže 5000 210.000,-
3421 5171 vol.čas dětí a mládeže 0 19000,-
3613 5197 nebyt.hospodářství DHM 0 7000,-
3613 5151 NH studen.voda včet.stočného 0 2500,-
3613 5169 NH ostat.služby 0 90000,-
3613 5171 NH oprava a údržba 0 6000,-
3613 5154 NH elekt.energie 180000 201000,-
3635 6119 územní plánování 0 50000,-
<br>
<br> 4222 5011 veřejně prosp.práce platy 0 150000,-
4222 5031 veřejně prosp.práce SZ 0 50000,-
4222 5032 veřejně prosp.práce ZP 0 15000,-
6117 5021 volby Evropský parlament 0 11800,-
6117 5169 volby Evropský parlame...

Načteno

edesky.cz/d/11667146

Meta

Územní plánování   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nový Kostel      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz