Obec Místo - Schválený rozpočet 2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Místo.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Schválený rozpočet 2024 závazné ukazatele.pdf
Obec Místo,IČO: 00262048
<br> Schválený rozpočet na rok 2024- závazné ukazatele
<br> PŘÍJMY Kč
<br> XXX XXX ORG Název závazného ukazatele
<br> Schválený rozpočet
<br> 2023
<br> Upravený rozpočet
<br> 2023
<br> Očekávané plnění
<br> rozpočtu 2023
<br> Schválený rozpočet
<br> 2024
<br> 0000 1111 XXXX Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a fun.pož.1 313 700,00 1 313 700,00 1 313 700,00 1 418 000,00
<br> 0000 1112 XXXX Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 82 300,00 82 300,00 82 300,00 100 000,00
<br> 0000 1113 XXXX Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 264 300,00 264 300,00 264 300,00 266 000,00
<br> 0000 1121 XXXX Daň z příjmů právnických osob 1 853 200,00 1 853 200,00 1 853 200,00 2 187 000,00
<br> 0000 1122 XXXX Daň z příjmů právnických osob za obce 300 000,00 300 000,00 300 000,00 400 000,00
<br> 0000 1211 XXXX Daň z přidané hodnoty 4 499 500,00 4 499 500,00 4 499 500,00 4 277 000,00
<br> 0000 1340 XXXX Poplatek za provoz,schrom.a odstr.kom.odpadu 315 000,00 315 000,00 315 000,00 315 000,00
<br> 0000 1341 XXXX Poplatek ze psů 12 000,00 12 000,00 12 000,00 13 000,00
<br> 0000 1342 XXXX Poplatek z pobytu 120 000,00 120 000,00 120 000,00 130 000,00
<br> 0000 1356 XXXX Příjmy z úhrad za dobývání nerostů 90 000,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00
<br> 0000 1361 XXXX Správní poplatky 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00
<br> 0000 1381 XXXX Daň z hazardních her 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00
<br> 0000 1511 XXXX Daň z nemovitých věcí 350 000,00 350 000,00 350 000,00 600 000,00
<br> 0000 4111 XXXX Neinv.transfery ze státního rozpočtu 0,00 38 600,00 38 600,00 0,00
<br> 0000 4112 XXXX Neinv.přijaté transfery ze státního rozpočtu 101 400,00 105 400,00 105 400,00 101 700,00
<br> 0000 4116 XXXX Ostatní neinvestiční přijaté trensfery ze st.rozpočtu 0,00 416 000,00 416 000,00 64 000,00
<br> 0000 4122 XXXX Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,00 294 000,00 294 000,00 0,00
<br> 1031 XXXX XXXX Pěstební činnost 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2321 XXXX XXXX Odvádě...
Schválený rozpočet 2024 rozpis.pdf
PŘÍJMY Rozpočet 2023 Rozpočet 2024 Poznámky
<br> Paragraf Položka Částka v Kč Částka v Kč
<br> DPFO ze závislé činnosti 1111 1 313 700,00 1 418 000,00
<br> DPFO ze sam.výd.činnosti 1112 82 300,00 100 000,00
<br> DPFO zvláštní sazba 1113 264 300,00 266 000,00
<br> DPPO 1121 1 853 200,00 2 187 000,00
<br> DPPO za obce 1122 300 000,00 400 000,00
<br> DPH 1211 4 499 500,00 4 277 000,00
<br> Poplatek za komunální odpad 1345 315 000,00 315 000,00
<br> Poplatek ze psů 1341 12 000,00 13 000,00
<br> Příjmy úhrad z dobývacích prostor 1356 90 000,00 90 000,00
<br> Poplatek z pobytu 1342 120 000,00 130 000,00
<br> Správní poplatky 1361 8 000,00 8 000,00
<br> Daň z hazardních her 1381 50 000,00 50 000,00
<br> Daň z nemovitostí 1511 350 000,00 600 000,00
<br> Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu - dotace 4111 38 600,00 -
<br> Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu - dotace na výkon státní správy 4112 105 400,00 101 700,00
<br> Ostatní transfery ze státního rozpočtu - dotace VPP 4116 416 000,00 64 000,00
<br> Investičné přijaté dotace od krajů 4222 294 000,00 -
<br> 10 112 000,00 10 019 700,00
<br> Pěstební činnost Položka Rozpočet 2023 Rozpočet 2024 Poznámky
<br> Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2111 - -
<br> -
<br> Odvádění a čištění odpadních vod Položka Rozpočet 2023 Rozpočet 2024 Poznámky
<br> Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2111 80 000,00 100 000,00
<br> 80 000,00 100 000,00
<br> Zachování a obnova kulturních památek Položka Rozpočet 2023 Rozpočet 2024 Poznámky
<br> Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2111 650 000,00 650 000,00
<br> Příjmy z prodeje zboží 2112 110 000,00 110 000,00
<br> Příjmy z pronájmu 2132 - 50 000,00
<br> 760 000,00 810 000,00
<br> CELKEM
<br> 3322
<br> CELKEM
<br> 1031
<br> CELKEM
<br> Obec Místo,Místo č.p.81,431 58 Místo,IČO: 00262048
<br> Schválený rozpoečt na rok 2024
<br> 2321
<br> CELKEM
<br> 0000
<br>
<br> Bytové hospodářství Položka Rozpočet 2023 Rozpočet 2024 Poznámky
<br> Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2111 12...

Načteno

edesky.cz/d/11658797

Meta

Územní plánování   Rozpočet   Volby   Pronájem   Územní plánování   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Místo      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz