Město Blšany - Příloha č. 6 k Závěrečnému účtu 2014 - Výkaz zisku a ztráty

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Blšany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č. 6 k Závěrečnému účtu 2014 - Výkaz zisku a ztráty

CJ\<{
<br> ÝKAZ ZISKU AZTRÁTY
ZEMNI SAMOSPRAVNE CELKY,SVAZKY OBCI,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Město Blšany,Náměstí 29
<br> 43988 Blšany,<,> IČ:00264784
<br> sestaveny k : 31.12.2014 za období: 12/2014 v Kč,s přesností na dvě desetinná místa Okamžik sestavení: 31„12.2014 14:58 hod <.>
<br> -1- -2- -3- -4-
B ě ž n ě o b d o b í M i n u l é o b d o b í
syntetický Hlavní Hospodářská Hlavní Hospodářská
Číslo a název položky účet činnost činnost činnost činnost
A.N Á K L A D Y C E L K E M 1200990l.07 0.00 10576722.04 0.00
I.Náklady z činnosti l0732569.47 0.00 9498982.44 0.00
1.Spotřeba materiálu 501 455l58.27 0.00 374752.86 0.00
2.Spotřeba energie 502 544926.00 0.00 726002.00 0.00
3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 170352.97 0.00 189529.28 0.00
4.Prodaná zboží 504 104.10 0.00 57.70 0.00
5.Aktivace dlouhodobého majetku 506 -11780.00 0.00 -40598.00 0.00
6.Aktivace oběžného majetku 507 0.00 0.00 0.00 0.00
7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0.00 0„00 0.00 0.00
8.Opravy a udržování 511 l63l528.98 0.00 5656l7.23 0.00
9.Cestovné 512 54989.00 0.00 50089.00 0.00
10.Náklady na reprezentaci 513 14943.00 0.00 19038.00 0.00
11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0.00 0.00 0.00 0.00
12.Ostatní služby 518 19l9858.32 0.00 l908929.92 0.00
13.Mzdové náklady 521 3302994.00 0.00 32ll788.00 0.00
14.Zákonné sociální pojištění 524 1038878.00 0.00 1013681.00 0.00
15.Jiné sociální pojištění 525 8936.00 0.00 8701.00 0.00
16.Zákonné sociální náklady 527 0.00 0.00 0.00 0.00
17.Jiné sociální náklady 528 0.00 0.00 0.00 0.00
18.Daň silniční 531 0.00 0.00 0.00 0.00
19.Daň z nemovitosti 532 0.00 0.00 0.00 0.00
20.Jiné daně a poplatky 538 1100.00 0.00 17972.00 0.00
22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0.00 0.00 0.00 0.00
23.Jiné pokuty a penále 542 0.00 0.00 6000.00 0.00
24.Dary a jiná bezűplatná plnění 543 170355.62 0.00 l70962.40 0.00
25.Prodaný materiál 544 0.00 0.00 0.00 0.00
26.XXXXX a škody XXX X.XX X.XX X.00 0.00
27.Tvorba fondů S48 l0032l.00 0.00 152253.90 0.00
28.Gdpisy dlouhodobého majetku 551 l037881.00 0.00 769376.00 0.00
29.Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 0.00 0.00 0.00 0.00
30.Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 0.00 0.00 0.00 0.00
31.Prodaná pozemky 554 86580.00 0.00 59325.50 0.00
32.Tvorba a zúčtování rezerv 555 0.00 0.00 0.00 0.00
33.Tvorba a zúčtování opravných položek 556 9817.00 0.00 5574.10 0.00
34.Náklady z vyřazených pohledávek 557 0.00 0.00 0.00 0.00
35.Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 120646.98 0.00 206110.55 0.00
36.Ostatní náklady z činnosti 549 74979.23 0.00 83820.00 0.00
II.Finanční náklady 77860.00 0.00 58903.00 0.00
1.Prodaná cenné papíry a podíly 561 70000.00 0.00 0.00 0.00
2.Úroky 562 0.00 0.00 0.00 0.00
3.Kurzové ztráty 563 0.00 0.00 0.00 0.00
4.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 0.00 0.00 0.00 0.00
5.Ostatní finanční náklady 569 7860.00 0.00 58903.00 0.00
III.Náklady na transfery l09559l.60 0.00 876502.60 0.00
<br> 2.Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery 572 1095591.6O ľ.0O 876502.60 0.00
<br> Daň z příjmů
Daň z příjmů
<br> Dodatečné odvody daně z příjmů
<br> 591
595
<br> 103880.00
0.00
<br> l03880.00
<br> 0.00
0.00
0.00
<br> l42334.00
0.00
<br> l42334.00
<br> 0.00
0.00
0.00
<br> - 1 - - 2 4 - 3 - - 4 -
B ě ž n é o b d o b í M i n u l é o b d o b í
syntetický Hlavní Hospodářská Hlavní Hospodářská
Číslo a název položky účet činnost činnost činnost činnost
B.V Ý N O S Y C E L K E M 13886092.45 0.00 l6442383.56 0.00
I.Výnosy z činnosti l218934.42 0.00 1472932.57 0.00
1.Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 103110.00 0.00 170050.50 0.00
2.Výnosy z prodeje služeb 602 273849.42 0.00 308768.07 0.00
3.Výnosy z pronájmu 603 2l5272.00 0.00 205467.00 0.00
4 Výnosy z prodaného zboží 604 72.00 0.00 68.00 0.00
5.Výnosy ze správních poplatků 605 23995.00 0.00 22790.00 0.00
6.Výnosy z místních poplatků 606 5l5402.00 0.00 520595.00 0-00
8 Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 0.00 0.00 0.00 0.00
9 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 0.00 0.00 0.00 0.00
10.Jiné pokuty a penále 642 0.00 0.00 0.00 0.00
11.Výnosy z vyřazených pohledávek 643 0.00 0.00 0.00 0.00
12.Výnosy z prodeje materiálu 644 0.00 0.00 0.00 0.00
13.Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 0.00 0.00 0.00 0.00
14.Výnosy z prodeje dlouhodobého hmot.majetku kromě pozemků 646 0.00 0-00 0.00 0.00
15.Výnosy z prodeje pozemků 647 86580.00 0.00 172462.00 0.00
15.Čerpání fondů 54s 0.00 0.00 0.00 0.00
17.Ostatní výnosy 2 činnosti 649 654.00 0.00 72732.00 0.00
II.Finanční výnosy 132767.20 0.00 85803.45 0.00
1.Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 0.00 0.00 0.00 0.00
2.Úroky 662 13826.31 0.00 40226.06 0.00
3.Kurzové zisky 663 0.00 0.00 0.00 0.00
4.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 81279.30 0.00 0.00 0.00
5.Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 665 0.00 0.00 0.00 0.00
6.Ostatní finanční výnosy 669 37661-59 0.00 45577.39 0-00
IV.Výnosy z transferů 231814.92 0.00 3122422.86 0.00
2.Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 672 2318l4.92 0.00 3l22422.86...

Načteno

edesky.cz/d/109569


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Blšany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz