« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Slatina - RO 11/2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Slatina.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

RO 11/2023
IČO: 00666424 Opis rozpočtových opatření Období: 13/2023
Obec Horní Slatina Rozpočet v Kč
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Su Au Uz Np Orj OdPa SpPo OrgC Zj Ka MU Změna rozpočtu Text rozpočtu
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
Popis: 11 11/2023 Datum: 08.11.2023 Druh: 1
Rozpočtový přesun
231 0100 00000 0000 0000 2341 5021 0000 000 00 00 4 000,00 Vodní díla-ost.os.výdaje
231 0100 00000 0000 0000 2341 5156 0000 000 00 00 -4 000,00 Vodní díla-poh.hmoty
231 0100 00000 0000 0000 3319 5139 0000 000 00 00 25 000,00 KD-materiál
231 0100 00000 0000 0000 3319 5151 0000 000 00 00 2 000,00 KD-studena voda
231 0100 00000 0000 0000 3319 5171 0000 000 00 00 24 000,00 KD-opravy
231 0100 00000 0000 0000 3319 5194 0000 000 00 00 5 000,00 Věcné dary
231 0100 00000 0000 0000 3399 5021 0000 000 00 00 4 000,00 Ost.zálež.kultury-kronika
231 0100 00000 0000 0000 3421 5171 0000 000 00 00 -60 000,00 Dětské hřiště-opravy
231 0100 00000 0000 0000 3613 5171 0000 000 00 00 -60 000,00 Opravy-nebytové prostory
231 0100 00000 0000 0000 3639 5137 0000 000 00 00 1 000,00 Kom.služby-DDHM
231 0100 00000 0000 0000 3639 5169 0000 000 00 00 49 000,00 Kom.služby-ost.služby
231 0100 00000 0000 0000 3639 5493 0000 000 00 00 -50 000,00 Transfery-přísp.stavebníkům
231 0100 00000 0000 0000 6171 5011 0000 000 00 00 45 000,00 OÚ platy
231 0100 00000 0000 0000 6171 5031 0000 000 00 00 8 000,00 OÚ-pov.poj.soc.zab <.>
231 0100 00000 0000 0000 6171 5032 0000 000 00 00 7 000,00 OÚ-pov.poj.veř.zdrav.poj <.>
231 0100 00000 0000 0000 6171 5137 0000 000 00 00 5 310,00 OÚ-DDHM
231 0100 00000 0000 0000 6171 5153 0000 000 00 00 4 690,00 OÚ-plyn
231 0100 00000 0000 0000 6171 5171 0000 000 00 00 -10 000,00 OÚ-opravy a udržování
<br> Celkem za č.11: Příjmy: 0,00 Výdaje: 0,00
<.>.<.>.<.>.<.>.<...

Načteno

edesky.cz/d/9655396


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Horní Slatina
28. 08. 2025
28. 08. 2025
28. 08. 2025
28. 08. 2025
28. 08. 2025
  ...a další
Více dokumentů od Obec Horní Slatina      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz