edesky.cz / data z úředních desek přehledně
Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Zlín.
Pořadník žádostí o byt Statutárního města Zlín k 19.12.2017
Druh pořadníku: žádost o byt
<br> Pořadí Číslo žádosti Počet bodů
1.125/95 76
2.159/99 74
3.351/97 73
4.148/02 71
5.- 6.665/93 68
5.- 6.141/99 68
7.16/00 66
8.- 9.125/01 65
8.- 9.50/02 65
10.- 11.104/01 64
10.- 11.159/01 64
12.- 14.142/99 63
12.- 14.174/99 63
12.- 14.602/02 63
15.- 17.75/98 61
15.- 17.140/00 61
15.- 17.65/05 61
18.119/06 58
19.113/04 57
20.75/03 56
21.37/01 55
22.- 24.87/01 54
22.- 24.33/04 54
22.- 24.88/08 54
25.- 27.29/07 53
25.- 27.31/07 53
25.- 27.85/08 53
28.- 30.45/07 52
28.- 30.74/07 52
28.- 30.108/07 52
31.- 34.16/03 51
31.- 34.114/04 51
31.- 34.127/04 51
31.- 34.105/08 51
35.86/08 50
36.114/07 48
37.27/02 47
<br> Strana 119.12.2017 1:00:12
<br>
<br> Pořadí Číslo žádosti Počet bodů
38.- 39.101/05 46
38.- 39.56/08 46
40.- 42.64/05 45
40.- 42.61/07 45
40.- 42.42/13 45
43.40/15 44
44.- 50.97/01 43
44.- 50.17/04 43
44.- 50.75/04 43
44.- 50.29/13 43
44.- 50.63/13 43
44.- 50.62/13 43
44.- 50.151/13 43
51.- 53.89/05 42
51.- 53.119/07 42
51.- 53.44/15 42
54.- 61.140/05 41
54.- 61.13/13 41
54.- 61.7/13 41
54.- 61.49/14 41
54.- 61.62/14 41
54.- 61.119/14 41
54.- 61.120/14 41
54.- 61.157/14 41
62.- 69.24/12 40
62.- 69.12/13 40
62.- 69.23/13 40
62.- 69.250/13 40
62.- 69.46/15 40
62.- 69.61/15 40
62.- 69.2/16 40
62.- 69.6/16 40
70.- 82.9/14 39
70.- 82.133/14 39
70.- 82.150/14 39
70.- 82.156/14 39
70.- 82.155/14 39
70.- 82.13/15 39
70.- 82.18/15 39
70.- 82.17/15 39
<br> Strana 219.12.2017 1:00:12
<br>
<br> Pořadí Číslo žádosti Počet bodů
70.- 82.30/15 39
70.- 82.32/15 39
70.- 82.35/15 39
70.- 82.57/15 39
70.- 82.21/16 39
83.- 93.8/14 38
83.- 93.34/14 38
83.- 93.143/14 38
83.- 93.162/14 38
83.- 93.49/16 38
83.- 93.22/17 38
83.- 93.37/17 38
83.- 93.72/17 38
83.- 93.87/17 38
83.- 93.89/17 38
83.- 93.102/17 38
94.- 102.11/15 37
94.- 102.7/16 37
94.- 102.16/16 37
94.- 102.37/16 37
94.- 102.52/16 37
94.- 102.34/17 37
94.- 102.42/17 37
94.- 102.66/17 37
94.- 102.75/17 37
103.- 112.65/04 36
103.- 112.218/13 36
103.- 112.7/15 36
103.- 112.21/15 36
103.- 112.28/15 36
103.- 112.41/15 36
103.- 112.55/15 36
103.- 112.70/17 36
103.- 112.84/17 36
103.- 112.86/17 36
113.- 128.137/03 35
113.- 128.65/13 35
113.- 128.84/13 35
113.- 128.139/13 35
113.- 128.51/16 35
<br> Strana 319.12.2017 1:00:12
<br>
<br> Pořadí Číslo žádosti Počet bodů
113.- 128.2/17 35
113.- 128.14/17 35
113.- 128.25/17 35
113.- 128.27/17 35
113.- 128.64/17 35
113.- 128.74/17 35
113.- 128.91/17 35
113.- 128.90/17 35
113.- 128.101/17 35
113.- 128.95/17 35
113.- 128.96/17 35
129.- 138.119/04 34
129.- 138.122/05 34
129.- 138.92/14 34
129.- 138.44/15 34
129.- 138.15/16 34
129.- 138.25/16 34
129.- 138.33/16 34
129.- 138.40/16 34
129.- 138.41/16 34
129.- 138.46/16 34
139.- 149.26/13 33
139.- 149.15/14 33
139.- 149.3/17 33
139.- 149.9/17 33
139.- 149.19/17 33
139.- 149.32/17 33
139.- 149.33/17 33
139.- 149.52/17 33
139.- 149.54/17 33
139.- 149.63/17 33
139.- 149.67/17 33
150.- 167.90/02 32
150.- 167.1/17 32
150.- 167.8/17 32
150.- 167.15/17 32
150.- 167.17/17 32
150.- 167.18/17 32
150.- 167.21/17 32
150.- 167.26/17 32
<br> Strana 419.12.2017 1:00:12
<br>
<br> Pořadí Číslo žádosti Počet bodů
150.- 167.29/17 32
150.- 167.35/17 32
150.- 167.38/17 32
150.- 167.49/17 32
150.- 167.51/17 32
150.- 167.62/17 32
150.- 167.76/17 32
150.- 167.88/17 32
150.- 167.97/17 32
150.- 167.100/17 32
168.- 171.34/05 31
168.- 171.119/13 31
168.- 171.19/14 31
168.- 171.20/15 31
172.- 174.64/13 30
172.- 174.195/13 30
172.- 174.83/17 30
175.- 176.129/14 29
175.- 176.60/15 29
177.- 178.147/13 28
177.- 178.70/14 28
179.- 182.22/15 27
179.- 182.53/17 27
179.- 182.56/17 27
179.- 182.92/17 27
183.- 184.197/13 26
183.- 184.39/14 26
185.- 186.39/16 25
185.- 186.48/16 25
187.30/16 24
188.- 191.83/13 23
188.- 191.32/14 23
188.- 191.122/14 23
188.- 191.94/17 23
192.44/17 22
193.- 195.81/13 18
193.- 195.102/14 18
193.- 195.68/17 18
196.- 199.5/17 17
196.- 199.77/17 17
<br> Strana 519.12.2017 1:00:12
<br>
<br> Pořadí Číslo žádosti Počet bodů
196.- 199.78/17 17
196.- 199.79/17 17
200.- 202.27/12 12
200.- 202.45/17 12
200.- 202.93/17 12
203.40/17 2
<br> Strana 619.12.2017 1:00:12
Načteno
Meta
Nic nerozpoznáno