« Najít podobné dokumenty

Obec Grymov - Rozpočtové opatření č. 3/2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Grymov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření č. 3[1].pdf [0,21 MB]
schválený rozpočet 2024 změny rozpočet po změnách
<br> Rozpočtové příjmy ODPA Kč Kč Kč
<br> Daňové příjmy
<br> FÚ pro Olomoucký kraj 2500288 100000 2709392
<br> poplatek TKO 81000 81000
<br> poplatek pes 5000 5000
<br> správní popl.1000 1000
<br> Celkem daňové příjmy 2587288 2796392
<br> dotace na výkon st.sp.102300 102300
<br> Vlastní příjmy
<br> nájmy pozemků 1019 32000 32000
<br> stočné 2321 39000 39000
<br> kultura 3399 50000 50000
<br> sportovci 3419 2000 2000
<br> nájem plynovodu 3633 91412 91412
<br> komunální služby 3639 90896
<br> odpady 3722 1000 1000
<br> náhrady EKO-KOM 3725 35000 35000
<br> prevence vzniku odpadů 3727 215404 215404
<br> správa-pronájem,přeplatky aj.6171 1000 1000
<br> úroky 6310 130000 130000
<br> Celkem vlastní příjmy 381412 687712
<br> Celkem příjmy 3071000 315404 3586404
<br> financování 8115 365068 365068
<br> financování 8117 4000000 4000000
<br> Rozpočtové výdaje
<br> cesta 2212 4200000 4200000
<br> chod.+parkoviště 2219 150000 150000
<br> dopravní obslužnost 2292 35000 35000
<br> kanalizace 2321 637924 637924
<br> knihovna 3314 18000 18000
<br> předškolní zařízení 3111 295000 407000
<br> zpravodaj 3349 25000 25000
<br> kultura 3399 200000 100000 300000
<br> sportovci 3419 40000 40000
<br> zájmová činnost 3429 10000 10000
<br> veřejné osvětlení 3631 150000 150000
<br> správa sítí 3633 150000 150000
<br> územní plánování 3635 25000 25000
<br> komunální služby 3639 3500 3500
<br> nebezpečný odpad 3721 30000 30000
<br> TKO 3722 90000 90000
<br> prevence vzniku odpadů 3727 215404 215404
<br> rozpočtové opatření č.3
<br>
<br> tříděný odpad 3723 45000 45000
<br> vzhled obce 3745 150000 150000
<br> krizová opatření 5213 10000 10000
<br> hasiči 5512 4000 4000
<br> zastupitelstvo 6112 507000 507000
<br> správa 6171 550000 550000
<br> služby bank 6310 3000 3000
<br> pojištění majetku 6320 4500 4500
<br> platba daně 6399 23910 111910
<br> vratka volby 6402 20076 20076
<br> MAS,Mikroregion 6409 13000 46158 59158
<br> Celkem výdaje 7071000 ...

Načteno

edesky.cz/d/9500709

Meta

Pronájem   Územní plánování   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Grymov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz