edesky.cz / data z úředních desek přehledně
Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Chodov.
Návrh běžného rozpočtu na rok 2018
<br> SU AU org.UZ odd.§ pol.název položky
Kap.19 - kancelář starosty 2018
<br> 236 3000 211 63 30 4134 příjem přídělu do sociálního fondu 284 000,00
celkem kancelář starosty 284 000,00
<br> Kap.39 - odbor správy majetku města 2018
231 3000 233 36 13 2111 pronájem NP - energie 910 000,00
231 3000 233 36 13 2132 pronájem NP 1 560 000,00
231 3000 233 36 39 2131 příjmy z pronájmů pozemků 238 000,00
231 3000 233 36 32 2132 příjmy z pronájmů pozemků (pohřebnictví) 190 000,00
231 3000 233 36 39 2119 příjmy z věcných břemen 40 000,00
231 3000 2331 34 12 2132 příjmy z pronájmu sportovní haly 200 000,00
231 3000 233 36 32 2111 příjmy ze služeb (pohřebnictví) 200 000,00
231 3000 233 36 39 2133 příjmy z pronájmu ost <.>,majetku 23 000,00
231 3000 2332 34 12 2132 příjmy z pronájmu šaten 34 000,00
231 3000 233 22 19 2132 příjmy z pronájmu garáží 19 000,00
<br> celkem správa majetku 3 414 000,00
<br> Běžné příjmy v roce 2018
<br> 1
<br>
<br> Kap.41 - všeobecná pokladní správa 2018
231 3000 1111 daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 34 000 000,00
231 3000 1112 daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 1 000 000,00
231 3000 1113 daň z příjmů fyz.osob z kap.výnosů 4 000 000,00
<br> 231 3000 1121 daň z příjmů právnických osob 36 000 000,00
231 3000 1122 daň z příjmů právnických osob za obce 5 000 000,00
231 3000 1211 daň z přidané hodnoty 66 271 021,00
231 3000 702 1361 správní poplatky - stavební povolení 60 000,00
231 3000 705 1361 správní poplatky - překopy 10 000,00
231 3000 709 1361 správní poplatek- kolaudace 40 000,00
231 3000 212 1361 správní poplatky (matrika,správní agenda) 200 000,00
231 3000 717 1361 správní poplatky - žádost o povolení VHP 50 000,00
231 3000 212 1361 správní poplatky - rybářské lístky 20 000,00
231 3000 704 1334 odvody za odnětí zemědělské půdy 25 000,00
231 3000 212 1340 poplatek za komunální odpad 7 000 000,00
231 3000 212 1341 poplatek ze psů 460 000,00
231 3000 212 1343 poplatek za užívání veřejného prostranství 70 000,00
231 3000 212 1344 poplatek ze vstupného 10 000,00
231 3000 212 1345 poplatek z ubytovací kapacity 160 000,00
231 3000 704 1356 poplatek z dobývání nerostů 150 000,00
231 3000 1382 odvod z výtěžku z loterií 50 000,00
231 3000 1383 odvod z výtěžku VHP a jiných zařízení 11 000 000,00
231 3000 1511 daň z nemovitosti 6 000 000,00
231 3000 223 53 11 2111 příjmy z poskytovaných služeb a výr.(odtahy) 90 000,00
231 3000 714 43 51 2111 příjmy za pečovatelské služby 480 000,00
231 3000 63 10 2141 příjmy z úroků 30 000,00
231 3000 63 10 2142 příjmy z podílů na zisku a dividend 100 000,00
231 3000 212 61 71 2212 příjmy z prodeje zboží (propagační předměty knihovně) 7 000,00
231 3000 212 61 71 2212 přijaté sankční platby - přestupky 30 000,00
231 3000 223 53 11 2212 přijaté sankční platby - MěP (pokuty) 100 000,00
231 3000 704 37 25 2324 Eko-kom 1 200 000,00
231 3000 61 71 2324 vratky přeplatků záloh,platby a náhrady 300 000,00
231 3000 212 61 71 2324 náklady řízení - přestupky 8 000,00
231 1000 2451 splátka zápůjčky DDM 8 874 900,00
231 1400 13013 4116 dotace "prevence a sanace dluhů obyv.Chodova" 657 892,00
231 1400 4112 neinvestiční přijaté transfery ze SR(glob.dot.) 9 500 000,00
231 3000 4121 smlouva s Vintířovem - MěP 440 000,00
231 3000 4121 smlouva Jenišov,Božičany - hasiči 56 250,00
231 1000 8115 financování - vyrovnání rozpočtu -8 874 900,00
<br> celkem pokladní správa 184 575 163,00
<br> Celkem příjmy 188 273 163,00
<br> 2
<br>
<br> Kap.02 - odbor životního prostředí
<br> SU AU org.UZ odd.§ pol.název položky
<br> Veřejná zeleň a ostatní 2018
231 2000 37 45 5169 služby - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 6 775 000,00
231 2000 704 37 45 5169 služby - ostatní 3 030 000,00
231 2000 10 14 5169 náklady provozovatele záchytného místa 300 000,00
231 2000 10 14 5169 veterinární zákroky 30 000,00
231 2000 10 14 5139 krmivo 30 000,00
231 2000 10 14 5154 elektrická energie 20 000,00
231 2000 10 14 5151 studená voda 5 000,00
231 2000 10 14 5171 údržba 40 000,00
<br> celkem veřejná zeleň 10 230 000,00
<br> Nákládání s odpady
231 2000 37 22 5169 úhrada za odvoz odpadu Chotes 16 730 000,00
<br> celkem 16 730 000,00
<br> Celkem výdaje na kap.02 - životní prostředí 26 960 000,00
<br> Běžné výdaje na rok 2018
<br> 3
<br>
<br> Kap.10 - stavební úřad - doprava
<br> Silnice 2018
231 2000 61 71 5175 pohoštění 3 000,00
231 2000 61 71 5172 systémová podpora 5 000,00
231 2000 22 12 5166 poradenská činnost projektanta 25 000,00
231 2000 22 12 5169 úklid komunikací vč.zimní údržby 8 116 000,00
231 2000 22 12 5169 projektová dokumentace 50 000,00
231 2000 22 12 5171 oprava a údržba komunikací a mostů 6 900 000,00
231 2000 22 12 5171 navrhované opravy a úpravy komunikací dle Chotes 9 170 000,00
231 2000 21 69 5171 nařízení zabezpečovacích prací 250 000,00
<br> celkem silnice 24 519 000,00
<br> Celkem výdaje na kap.10 - stavební úřad - doprava 24 519 000,00
<br> 4
<br>
<br> Kap.14 - školství a kultura
<br> Záležitosti předškol.výchovy a zákl.vzdělání 2018
231 2000 31 ...
Načteno
Meta
EIA Stavby Územní plánování Stavební informace Pronájem Rozpočet
Další dokumenty od Město Chodov | ||
---|---|---|
24. 03. 2025 | Plánované odstávky ČEZ | |
24. 03. 2025 | Usnesení o nařízení elektronické dražby dne 20.5.2025. | |
21. 03. 2025 | Uložení vodovodní přípojky. | |
21. 03. 2025 | Záměr výpůjčky -ppč. 1778/1 ,ppč. 1778/4, ppč. 1779/1 , ppč. 1778/5, jehož součástí je budova bez č.p. nebo ev.č. – zemědělská stavba (seník) a ppč. 1778/6, jehož součástí je budova bez č.p. nebo e... | |
19. 03. 2025 | Dočasný zákaz zastavení silničních vozidel | |
...a další |