« Najít podobné dokumenty

Obec Lechovice - Název a anotace DSO - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025-2027

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lechovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

[pdf]
Svazek obcí pro vodovody a kanalizace,IČO 70417598 KEO4 1.12.13 UR060
<br> Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
<br> Období: 2025 až 2027
<br> Datum sestavení:07.04.2024
<br> Příjmy
NázevPar Pol org1 org2 Celkem rok 2025 rok 2026 rok 2027
<br> Příjmy z poskytování služeb a2111 XXXXXX XXXXXXXXXXXXX 6 075 000,00 2 020 000,00 2 025 000,00 2 030 000,002321
Převody z rozpočtových účtů4134 XXXXXX XXXXXXXXXXXXX 2 670 000,00 850 000,00 890 000,00 930 000,006330
<br> fond obnovy
<br> 2 870 000,00 2 960 000,002 915 000,008 745 000,00
Celkem rok 2026rok 2025 rok 2027CELKEM
<br> Výdaje
NázevPar Pol org1 org2 Celkem rok 2025 rok 2026 rok 2027
<br> Platy zaměstnanců v prac.pom.5011 XXXXXX XXXXXXXXXXXXX 1 080 000,00 360 000,00 360 000,00 360 000,002321
Nákup materiálu jinde nezařazený5139 XXXXXX XXXXXXXXXXXXX 210 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,002321
Elektrická energie5154 XXXXXX XXXXXXXXXXXXX 855 000,00 280 000,00 285 000,00 290 000,002321
Drobný hmotný dlouhodobý5137 XXXXXX XXXXXXXXXXXXX 42 000,00 14 000,00 14 000,00 14 000,002321
Ochranné pomůcky5132 XXXXXX XXXXXXXXXXXXX 4 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,002321
Studená voda5151 XXXXXX XXXXXXXXXXXXX 15 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,002321
Nákup ostatních služeb5169 XXXXXX XXXXXXXXXXXXX 435 000,00 140 000,00 145 000,00 150 000,002321
Pohonné hmoty a maziva5156 XXXXXX XXXXXXXXXXXXX 6 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,002321
Poštovní služby5161 XXXXXX XXXXXXXXXXXXX 600,00 200,00 200,00 200,002321
Služby elektronických komunikací5162 XXXXXX XXXXXXXXXXXXX 21 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,002321
Služby peněžních ústavů5163 XXXXXX XXXXXXXXXXXXX 42 000,00 14 000,00 14 000,00 14 000,002321
Konzultační,poradenské a právní5166 XXXXXX XXXXXXXXXXXXX 6 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,002321
Zprac.XXX a služby souvis.sXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XX XXX,00 8 500,00 8 500,00 8 500,002321
Opravy a udržování5171 XXXXXX XXXXXXXXXXXXX 540 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,002321
Cestovné5173 XXXXXX XXXXXXXXXXXXX 3 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,...

Načteno

edesky.cz/d/9174468


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lechovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz