« Najít podobné dokumenty

Město Žandov - Výdaje - přehled 1-3 Q 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Žandov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výdaje - přehled 1-3 Q 2023
PŘEHLED ČERPÁNÍ ROZPOČTU MĚSTA ZA ROK 2023
<br> Funkční třídění Druh výdajů Rozpočet 2023 Rozp.změna 1.Q 1.- 2.Q.1.- 3.Q.1.- 4.Q %
1031 Obecní les 1000 1200 57,86 976,57 1075,68 89,64
2212 Silnice 8200 87,98 1728,38 4855,51 59,21
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 165 0 0 0 0
2292 Dopravní obslužnost 171 170,55 170,55 170,55 99,74
2310 Pitná voda 175 455 60,5 71 71 15,6
2321 Odvádění a čištění odpadních vod 3254 2,72 10,01 71,39 2,19
2333 Úprava drobných vodních toků - rybníky Vel.Javorská 100 250 0 6 6 2,4
3113 Základní škola 5623 817,83 2572,83 4116,98 73,22
3231 Základní umělecká škola 870 902,7 310 349,7 667,96 74
3314 Činnosti knihovnické 130 62,18 73,65 78,33 60,25
3326 Zachování a obn.kult.památek - kaple,kříž,kašna,kostel 7557 4,13 8,77 12,84 0,17
3349 Sděl.prostř.j.n.- časopis 132 2,64 35,21 47,87 36,26
3399 Záležitosti kultury j.n.- kronika,KOZ 1328 224,68 673,5 984,74 74,15
3419 Těl.činnost j.n.- koupaliště,hřiště 1330 1515 246,7 486,63 716,22 47,28
3612 Bytové a nebytové hospodářství 14510 304,47 1017,89 4671,42 32,19
3631 Veřejné osvětlení 3368 241,62 577,84 850,32 25,25
3632 Pohřebnictví - hřbitovy 532 0,44 16,63 38,33 7,2
3639 Komunální služby + příspěvek Peklo 180 7 47,17 54,06 30,03
3721 Nebezpečný odpad 90 40,32 40,32 86,12 95,69
3722 Sběr a svoz komunálního odpadu 3422 688,69 1390,49 2100,32 61,38
3741 Útulky pro psy,ochrana koček 45 0 0 0 0
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 7656 1433,01 3185,09 4911,34 64,15
5213 Rezerva na krizová opatření 752 44,07 44,07 44,07 5,86
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 10 0 0 0 0
5512 Požární ochrana - SDHO 2008 2484,02 148,04 222,12 409,16 16,47
6112 Místní zastupitelské orgány 3269 722,32 1459,75 2197,32 67,22
6118 Volby prezidenta republiky - 177,9 159,35 159,35 159,35 89,58
6171 Činnost místní správy 6995 1481,77 2933,98 4338,03 62,02
6171 Sociální fond - čerpání 352 58,02 130,12 199,23 56,6
6310 Obecné výdaje z fin.operací 30 6,76 13,57 20 66,66
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 320 202,37 214...

Načteno

edesky.cz/d/7939082

Meta

Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Žandov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz