« Najít podobné dokumenty

Obec Chodouny - Rozpočtové opatření obce Chodouny č. 11/2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Chodouny.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

seznam rozpočtových opatření.pdf (267.01 kB)
Obec Chodouny
<br> IČ 00263699
<br> rozpočtová opatření pořízeno zveřejnění na informace číslo příjmy výdaje financování
<br> číslo v období elektronické na ZO usnesení
<br> starostkou zastupitelstvem úřední desce dne ZO
<br> do 300tis.nad 300tis <.>
<br> nad 300tis.financování
<br> dotace a havárie a splátky úvěru
<br> rozpočtové opatření č.1 01/2023 30.1.2023 28.2.2023 30.1.2023 21/3/2023 242 500,00 242 500,00 0,00
<br> rozpočtové opatření č.2 02/2023 24.2.2023 7.3.2023 27.3.2023 13/4/2023 150 400,00 150 400,00 0,00
<br> rozpočtové opatření č.3 03/2023 27.3.2023 12.4.2023 27.3.2023 13/4/2023 165 890,00 165 890,00 0,00
<br> rozpočtové opatření č.4 04/2023 20.4.2023 9.5.2023 29.5.2023 23/5/2023 96 000,00 96 000,00 0,00
<br> rozpočtové opatření č.5 05/2023 29.5.2023 12.6.2023 29.5.2023 24/5/2023 2 208 246,34 2 208 246,34 0,00
<br> rozpočtové opatření č.6 06/2023 19.6.2023 12.7.2023 26.6.2023 12/6/2023 0,00 0,00 0,00
<br> rozpočtové opatření č.7 07/2023 31.7.2023 22.8.2023 31.7.2023 17/7/2023 245 610,00 245 610,00 0,00
<br> rozpočtové opatření č.8 08/2023 18.8.2023 11.9.2023 25.9.2023 11/8/2023 0,00 0,00 0,00
<br> rozpočtové opatření č.9 08/2023 25.8.2023 11.9.2023 25.9.2023 11/8/2023 7 730,00 7 730,00 0,00
<br> rozpočtové opatření č.10 09/2023 30.9.2023 10.10.2023 30.10.2023 8/9/2023 46 400,00 46 400,00 0,00
<br> rozpočtové opatření č.11 10/2023 30.10.2023 10.11.2023 30.10.2023 8/9/2023 0,00 0,00 0,00
<br> rozpočtové opatření č.12 0,00
<br> rozpočtové opatření č.13 0,00
<br> CELKEM ÚPRAVA ROZPOČTU 3 162 776,34 3 162 776,34 0,00
<br> Schválený rozpočet schválen na veřejném zasedání ZO dne 19.12.2022,usnesení č.16/2/2022,závazný ukazatel byl určen § 18 064 000,00 18 064 000,00 0,00
<br> Úpravy rozpočtu (jednotlivá rozpočtová opatření) 3 162 776,34 3 162 776,34 0,00
<br> Rozpočet po změnách 21 226 776,34 21 226 776,34 0,00
<br> Schvalování rozpočtových opatření volební období 2022-2026 dle ZO ze dne 28.11.2022,usnes.č.16/1/2022 dle §102 odst.2písm.a) zákona č.128/200...
rozpočtové opatření 11.pdf (395.21 kB)
Licence: DKEZ UXNDR050 (01012023)
<br>
<br> Název: Obec Chodouny
<br> IČO: 00263699
<br>
<br>
<br> Rozpočtové opatření č.11
<br>
<br>
Název rozpočtového opatření: Změna závazných ukazatelů rozpočtu - v kompetenci starostky
<br>
<br> Popis rozpočtového opatření: - ZŠ – příslušenství ke konvektomatu
- Zpravodaj obce
- Kulturní akce
- Právní služby byt.dům čp.67
- V/S navýšení
- CÚ – správní popl <.>
- Odpady – navýšení
- Zahradní materiál
- Oprava pol.dotace POV2023 ÚK,23/SML2234 „Obecní úřad“
<br>
<br> OdPa Pol Zj Uz Orj Org Příjmy Výdaje Popis změny
<br>
<br> 003113 5137 0,00 34 000,00 ZŠ - konvektomat - gastronádoby,podstavec a změkčovač vody
<br> 003113 5901 0,00 34 000,00- ZŠ - použití rezervy
<br> 003316 5161 0,00 200,00 zpravodaj obce - poštovné (navýšení)
<br> 006171 5161 0,00 200,00- snížení poštovného OÚ
<br> 003399 5139 0,00 7 000,00 kulturní akce - materiál (navýšení)
<br> 003399 5175 0,00 13 000,00 kulturní akce - pohoštění (navýšení)
<br> 003399 5901 0,00 20 000,00- kulturní akce - použití rezervy
<br> 003612 5166 0,00 9 100,00 právní služby - studium posudku rek.a oprava byt.domu Lounky čp.67
<br> 003613 5151 0,00 16 000,00 V/S nebytové hospodářství (navýšení)
<br> 006171 5151 0,00 2 000,00 V/S OÚ (navýšení)
<br> 006171 5901 0,00 27 100,00- OÚ - použití rezervy
<br> 003639 5362 0,00 24 000,00 správní popl.Celní úřad - trvalé odnětí pozemků
<br> 003639 5901 0,00 24 000,00- použití rezervy
<br> 003725 5169 0,00 150 000,00 tříděný odpad (navýšení)
<br> 003723 5169 0,00 140 000,00 objemný a stavební odpad (navýšení)
<br> 003722 5169 0,00 100 000,00- komunální odpad (snížení)
<br> 003745 5139 0,00 24 000,00 veř.zeleň - zahradní materiál (navýšení)
<br> 006171 5901 0,00 158 689,00- OÚ - snížení rezervy
<br> 003113 5901 0,00 55 311,00- ZŠ - snížení rezervy
<br> 4122 000000101 2234 47 740,00 0,00 POV ÚK 23/SML2234 "Obecní úřad" - XXX dotace
<br> XXXX XXXXXXXXX XXXX XX XXX,XX- 0,00 chybně položka - oprava
<br> 4222 000000101 2234 250 000,00 0,00 POV ÚK 23/SML...

Načteno

edesky.cz/d/7928737

Meta

Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Chodouny      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz