« Najít podobné dokumenty

Obec Druztová - Rozpočtové opatření v roce 2023 - č. 5

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Druztová.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

pdf
03.10.2023
<br> Daň z příjmu fyz.osob placená plátci (pol.1111) 2 100 000 2 100 000
<br> Daň z příjmů fyz.osob placená poplatníkem (pol.1112) 160 000 160 000
<br> Daň z příjmů fyz.osob vybíraná srážkou (pol.1113) 500 000 500 000
<br> Daň z příjmů právnických osob (pol.1121) 3 800 000 3 800 000
<br> Daň z příjmu práv.osob za obce (pol.1122) 794 000 794 000
<br> Příjem z DPH (1211) 7 200 000 7 200 000
<br> Poplatek ze psů (pol.1341) 16 000 16 000
<br> Poplatek - odpadové hospodářství (1345) 900 000 900 000
<br> Správní poplatky (pol.1361) 8 000 8 000
<br> Daň z hazardních her (pol.1381) 81 000 81 000
<br> Daň z nemovitých věcí (pol.1511) 300 000 300 000
<br> Neinv.přijaté transfery z VPS SR (pol.4111) 38 600 38 600
<br> Neinv.transfery ze SR - výkon státní správy (pol.4112) 197 600 197 600
<br> Inv.přijaté transfery od krajů (4222) 650 000 650 000
<br> Pěstební činnost (1031) 87 000 87 000
<br> Pitná voda (2310) 695 000 695 000
<br> Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly (2321) 1 400 000 1 400 000
<br> Ostatní zál.vody v zemědělské krajině (2349) 12 000 12 000
<br> Zachování a obnova kult.památek (3322) 13 000 13 000
<br> Ostatní záležitosti kultury (3399) 10 000 10 000
<br> Sportovní zařízení (3412) 70 000 70 000
<br> Bytové hospodářství (3612) 1 003 000 1 003 000
<br> Nebytové hospodářství (3613) 179 000 179 000
<br> Pohřebnictví (3632) 160 000 160 000
<br> Komun.služby a úz.rozvoj - (3639) 164 000 164 000
<br> Sběr a svoz komunálních odpadů (3722) 34 000 34 000
<br> Sběr a svoz ostatních odpadů (3723) 30 000 30 000
<br> Využívání a zneškodňování odpadů - EKO-KOM (3725) 180 000 180 000
Obecné příjmy a výdaje z finan.operací - úroky (6310) 451 000 451 000
<br> C E L K E M 21 233 200 0 21 233 200
<br> Financování (8115) 2 844 840 2 844 840
<br> CELKEM vč.financování 24 078 040 0 24 078 040
<br> OBEC DRUZTOVÁ,Druztová 1,IČ 00257729
<br> PŘÍJMY
Schválený
<br> rozpočet
<br> Rozpočtové opatření v roce 2023 - č.5
<br> Upravený
<br> rozpočet v Kč
Rozdíl
pdf
03.10.2023
<br> Pěstební činnost (1031) 50 000 5 000 55 000
Cestovní ruch (2143) 10 000 10 000
Silnice (2212) 100 000 100 000
Dopravní obslužnost veř.službami - linková (2292) 51 000 51 000
Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu (2293) 30 000 30 000
Pitná voda (2310) 2 255 000 2 255 000
Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly (2321) 2 077 000 2 077 000
<br> Vodní díla v zemědělské krajině (2341) 210 000 210 000
<br> Mateřské školy (3111) 3 480 000 3 480 000
<br> Základní školy (3113) 150 000 150 000
<br> Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání (3115) 23 000 23 000
<br> Činnosti knihovnické (3314) 50 000 50 000
<br> Ost.záležitosti kultury (3319) - kronika 12 000 12 000
<br> Zachování a obnova kult.památek (3322) 410 000 410 000
<br> Činnosti registrovaných církví a náboženských společností (3330) 150 000 150 000
<br> Rozhlas a televize (3341) 50 000 50 000
<br> Ostatní záležitosti sděl.prostř.(3349) 60 000 60 000
<br> Ostatní záležitosti kultury (3399) 249 000 249 000
<br> Sportovní zařízení (3412) 308 000 308 000
<br> Ostatní sportovní činnost (3419) 230 000 230 000
<br> Využ.volného času dětí a mládeže (3421) 100 000 100 000
<br> Ostatní zájmová činnost(3429) 140 000 140 000
<br> Hospice (3525) 10 000 10 000
<br> Bytové hospodářství(3612) 584 000 584 000
<br> Nebytové hospodářství (3613) 135 000 135 000
<br> Veřejné osvětlení (3631) 200 000 200 000
<br> Pohřebnictví (3632) 1 763 000 1 763 000
<br> Komun.služby a úz.rozvoj j.n.(3639) 1 507 000 -5 000 1 502 000
<br> Sběr a svoz nebezpečných odpadů (3721) 30 000 30 000
<br> Sběr a svoz kom.odpadů (3722) 840 000 840 000
<br> Využívání a zneškodňování komun.odpadů (3725) 780 000 780 000
<br> Péče o vzhled obce a veř.zeleň (3745) 300 000 300 000
<br> Os.asistence,pečovatelská služba (4351) 200 000 200 000
<br> Krizová opatření (5213) 50 000 50 000
<br> Bezpečnost a veřejný pořádek (5311) 60 000 60 000
<br> PO - dobrovolná část (5512) 2 217 000 2 217 000
<br> Zastupitelstva obcí (6112) 1 500 000 1 50...

Načteno

edesky.cz/d/7914313

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Druztová      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz