edesky.cz / data z úředních desek přehledně
Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Načteno
Meta
Územní plánování Územní plánování
Další dokumenty od Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových | ||
---|---|---|
25. 11. 2024 | K.Ú. STRUPČICE, POZEMKY P.Č. 536/1, 536/2 A 537, VČETNĚ STAVBY BEZ ČP/ČE, ZEM. STAVBA | |
25. 11. 2024 | BYT Č.2, UL. MOJMÍROVCŮ 1092/25, POZEMEK ST. 1082 A POZEMEK P.Č. 1061 ID. PODÍL NA SPOLEČNÝCH ČÁSTECH DOMU A POZEMKU 516/4821 OSTRAVA MARIÁNSKÉ-HORY | |
25. 11. 2024 | SOLENICE, ID. 1/5 P.Č. 269/5 | |
25. 11. 2024 | HÝSKOV, BYTOVÁ JEDNOTKA NA ADRESE HÝSKOV ČP. 213, ID. 79/816 POZEMKU ST. P. Č. 223, P. P. Č. 118/15 A STAVBY ČP. 213 | |
25. 11. 2024 | K.Ú. JÍTRAVA, ST.P.Č. 267 VČETNĚ OBJEKTU SLO (22M) | |
...a další |