« Najít podobné dokumenty

Obec Janová - Rozpočtové opatření č. 4 / 2023 Obec Janová

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Janová.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde k nahlédnutí
Obec Janová,IČO 00851841 KEO4 1.12.2 UR006
<br> Rozpočtové změny s důvodovou zprávou
<br> Schválené rozpočtové opatření č.4/2023
<br> NázevPar N+Z+Uz ZJ MUPol Původní hodnota Změna Po změně
<br> Příjmy
org1 org2
<br> 104113013 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze4116 0,00 15 551,061) 15 551,06
104513013 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze4116 0,00 72 706,942) 72 706,94
143133092 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze4116 0,00 82 856,213) 82 856,21
143533092 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze4116 0,00 273 284,794) 273 284,79
<br> 444 399,00Celkem za Par: 0,00 444 399,00
Příjmy celkem 0,00 444 399,00444 399,00
<br> NázevPar N+Z+Uz ZJ MUPol Původní hodnota Změna Po změně
<br> Výdaje
org1 org2
<br> Nákup materiálu jinde nezařazený51391031 70 000,00 0,005) -70 000,00
-70 000,00 Pěstební činnostCelkem za Par: 1031 70 000,00 0,00
<br> Nákup materiálu jinde nezařazený51391032 50 000,00 120 000,006) 70 000,00
70 000,00 Podpora ostatních produkčníchCelkem za Par: 1032 50 000,00 120 000,00
<br> Opravy a udržování51712212 1 310 000,00 1 235 851,007) -74 149,00
-74 149,00 SilniceCelkem za Par: 2212 1 310 000,00 1 235 851,00
<br> 143133092 Neinvestiční transfery zřízeným53363111 0,00 82 856,218) 82 856,21
143533092 Neinvestiční transfery zřízeným53363111 0,00 273 284,799) 273 284,79
<br> 356 141,00 Mateřské školyCelkem za Par: 3111 0,00 356 141,00
104100000 Platy zaměstnanců v pracovním50113745 0,00 55 417,3710) 55 417,37
104113013 Platy zaměstnanců v pracovním50113745 0,00 11 622,6211) 11 622,62
104513013 Platy zaměstnanců v pracovním50113745 0,00 54 340,0212) 54 340,02
104100000 Povinné pojistné na sociální50313745 0,00 13 744,2713) 13 744,27
104113013 Povinné pojistné na sociální50313745 0,00 2 882,4014) 2 882,40
104513013 Povinné pojistné na sociální50313745 0,00 13 476,3215) 13 476,32
104100000 Povinné pojistné na veřejné zdravotní50323745 0,00 4 987,3616) 4 987,36
104113013 Povinné pojistné na veřejné zdravotní50323745 0,00 1 046,0417) 1 046,04
10451...

Načteno

edesky.cz/d/7072759


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Janová      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz