« Najít podobné dokumenty

Město Bavorov - Rozpočtová opatření za r. 2017 č. 1, z 4.1.2017

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bavorov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

1
ze dne 4.1.2017
<br> č.SU AU XXX § UZ MD D Kon.Kon.Text
Příjmy MD D
<br> 1 231 **** 1111 0 100000 0 OK OK Daň z příjmů FO ze záv.činnosti
2 231 **** 4116 0 98000 0 OK OK Ost.NEI transfer z ÚP
3 231 **** 2111 1032 160000 0 OK OK Příjmy z prodeje dřeva
0 231 **** 0 0 0 0 OK OK 0
0 231 **** 0 0 0 0 OK OK 0
0 231 **** 0 0 0 0 OK OK 0
0 231 **** 0 0 0 0 OK OK 0
0 231 **** 0 0 0 0 OK OK 0
0 231 **** 0 0 0 0 OK OK 0
0 231 **** 0 0 0 0 OK OK 0
0 231 **** 0 0 0 0 OK OK 0
0 231 **** 0 0 0 0 OK OK 0
0 231 **** 0 0 0 0 OK OK 0
0 231 **** 0 0 0 0 OK OK 0
0 231 **** 0 0 0 0 OK OK 0
0 231 **** 0 0 0 0 OK OK 0
0 231 **** 0 0 0 0 OK OK 0
0 231 **** 0 0 0 0 OK OK 0
0 231 **** 0 0 0 0 OK OK 0
0 231 **** 0 0 0 0 OK OK 0
0 231 **** 0 0 0 0 OK OK 0
0 231 **** 0 0 0 0 OK OK 0
0 231 **** 0 0 0 0 OK OK 0
0 231 **** 0 0 0 0 OK OK 0
0 231 **** 0 0 0 0 OK OK 0
0 231 **** 0 0 0 0 OK OK 0
0 231 **** 0 0 0 0 OK OK 0
0 231 **** 0 0 0 0 OK OK 0
<br> Příjmy celkem 358000 0 358000
Výdaje
<br> 4 231 **** 5171 3631 0 0 460000 OK OK Výdaje na opravy VO
5 231 **** 6130 3639 200000 OK OK Nákup pozemků pod ČOV
6 231 **** 5011 3639 80 000 OK OK Platy zaměstnanců VPP
7 231 **** 5031 3639 15000 OK OK Odvod SP VPP
8 231 **** 5032 3639 3000 OK OK Odvod ZP VPP
0 231 **** 0 0 OK OK
0 231 **** 0 0 OK OK
0 231 **** 0 0 OK OK
0 231 **** 0 0 OK OK
0 231 **** 0 0 OK OK
0 231 **** 0 0 OK OK
0 231 **** 0 0 OK OK
0 231 **** 0 0 OK OK
0 231 **** 0 0 OK OK
0 231 **** 0 0 OK OK
0 231 **** 0 0 OK OK
0 231 **** 0 0 OK OK
0 231 **** 0 0 OK OK
0 231 **** 0 0 OK OK
0 231 **** 0 0 OK OK
0 231 **** 0 0 OK OK
0 231 **** 0 0 OK OK
0 231 **** 0 0 OK OK
<br> Výdaje celkem 200000 558000 358000
<br> Schváleno radou města: 4.1.2017 0
<br> ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ Č <.>

Obsah vyvěšení

1
ze dne 4.1.2017
<br> č.SU AU XXX § UZ MD D Kon.Kon.Text
Příjmy MD D
<br> 1 231 **** 1111 0 100000 0 OK OK Daň z příjmů FO ze záv.činnosti
2 231 **** 4116 0 98000 0 OK OK Ost.NEI transfer z ÚP
3 231 **** 2111 1032 160000 0 OK OK Příjmy z prodeje dřeva
0 231 **** 0 0 0 0 OK OK 0
0 231 **** 0 0 0 0 OK OK 0
0 231 **** 0 0 0 0 OK OK 0
0 231 **** 0 0 0 0 OK OK 0
0 231 **** 0 0 0 0 OK OK 0
0 231 **** 0 0 0 0 OK OK 0
0 231 **** 0 0 0 0 OK OK 0
0 231 **** 0 0 0 0 OK OK 0
0 231 **** 0 0 0 0 OK OK 0
0 231 **** 0 0 0 0 OK OK 0
0 231 **** 0 0 0 0 OK OK 0
0 231 **** 0 0 0 0 OK OK 0
0 231 **** 0 0 0 0 OK OK 0
0 231 **** 0 0 0 0 OK OK 0
0 231 **** 0 0 0 0 OK OK 0
0 231 **** 0 0 0 0 OK OK 0
0 231 **** 0 0 0 0 OK OK 0
0 231 **** 0 0 0 0 OK OK 0
0 231 **** 0 0 0 0 OK OK 0
0 231 **** 0 0 0 0 OK OK 0
0 231 **** 0 0 0 0 OK OK 0
0 231 **** 0 0 0 0 OK OK 0
0 231 **** 0 0 0 0 OK OK 0
0 231 **** 0 0 0 0 OK OK 0
0 231 **** 0 0 0 0 OK OK 0
<br> Příjmy celkem 358000 0 358000
Výdaje
<br> 4 231 **** 5171 3631 0 0 460000 OK OK Výdaje na opravy VO
5 231 **** 6130 3639 200000 OK OK Nákup pozemků pod ČOV
6 231 **** 5011 3639 80 000 OK OK Platy zaměstnanců VPP
7 231 **** 5031 3639 15000 OK OK Odvod SP VPP
8 231 **** 5032 3639 3000 OK OK Odvod ZP VPP
0 231 **** 0 0 OK OK
0 231 **** 0 0 OK OK
0 231 **** 0 0 OK OK
0 231 **** 0 0 OK OK
0 231 **** 0 0 OK OK
0 231 **** 0 0 OK OK
0 231 **** 0 0 OK OK
0 231 **** 0 0 OK OK
0 231 **** 0 0 OK OK
0 231 **** 0 0 OK OK
0 231 **** 0 0 OK OK
0 231 **** 0 0 OK OK
0 231 **** 0 0 OK OK
0 231 **** 0 0 OK OK
0 231 **** 0 0 OK OK
0 231 **** 0 0 OK OK
0 231 **** 0 0 OK OK
0 231 **** 0 0 OK OK
<br> Výdaje celkem 200000 558000 358000
<br> Schváleno radou města: 4.1.2017 0
<br> ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ Č <.>

Načteno

edesky.cz/d/663125

Meta

Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bavorov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz