« Najít podobné dokumenty

Obec Jeníkovice - Výlukový jízdní řád na autobusové lince 111 od 12.6.2023 do 30.6.2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Jeníkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Objízdná trasa autobusu, přesunutí BUS zastávek
Vedení trasy BUS a přemístěné zastávky
<br> Fvlrnn'kr: & Jó“ IJ lub
<br> IJ 4b ' <.>
<br> !!
<br> Librantice
<br> \'u Fawn-nh.- <.>
<br> J_T'H
<br> Přemístěná zastávka BUS \: době pokládky živice
<br> 'u “4 _ <.>
<br> g'RH ': : ©.* <,>
<br> ©
<br> Ii'turlťku &.? BH
<br> Na raha-rm“
<br> Librantica
Výlukový jízdní řád
PLATÍ OD 12.06.2023 DO 30.06.2023
<br> AUDIS BUS s.r.o <.>,Soukenická 242,Rychnov nad Kněžnou,prov.Nové Město nad Metují,tel.+420 775 881 764; novomestsko@transdev.com VÝLUKOVÝ
<br> Dobruška-Opočno-Č.Meziříčí-Jílovice-Hr.Králové
<br> INFORMACE A AKTUÁLNÍ POLOHA SPOJE: tel.491 580 333,http://tabule.oredo.cz
<br> 111
přepravu
zajišťuje:662111
<br> zóna km Tč seznam zastávek PRACOVNÍ DNY
<br> 1 3 5 25 7 9 11 13 15 27 29 17 19 21 31 23
<br> VÍKENDY A SVÁTKY
<br> 105 107 109 113 115 117 119
<br> X H X H X H X H X H X H X H X H X H X H X H X H X H X H X H X H 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 +
H L H L H H H L H H
<br> ec cg ce db
H260 0 0 1 Dobruška,<,> aut.st.od 04:23 05:18 06:23 06:40 07:23 08:23 10:23 12:23 13:23 14:23 16:23 18:23 20:23 21:30 22:20 04:37 06:23 08:23 12:23 14:23 16:23 18:23
H260 0 0 2 Dobruška,<,> Grafitec 04:24 05:19 06:24 06:42 07:24 08:24 10:24 12:24 13:24 14:24 16:24 18:24 20:24 21:31 22:21 04:38 06:24 08:24 12:24 14:24 16:24 18:24
H270 4 4 3 Opočno,<,> hřbitov 04:27 05:22 06:27 06:45 07:27 08:27 10:27 12:27 13:27 14:27 16:27 18:27 20:27 21:35 22:24 04:41 06:27 08:27 12:27 14:27 16:27 18:27
H270 4 4 4 Opočno,<,> nám.př 04:28 05:23 06:28 06:47 07:28 08:28 10:28 12:28 13:28 14:28 16:28 18:28 20:28 21:36 22:25 04:42 06:29 08:28 12:28 14:28 16:28 18:28
H270 4 4 4 Opočno,<,> nám.od 04:28 05:25 06:30 06:50 07:31 08:31 10:31 12:31 13:31 14:31 16:31 18:31 20:31 21:37 22:27 04:42 06:29 08:29 12:29 14:29 16:29 18:29
H270 5 5 5 Opočno,<,> Nádražní 04:29 05:26 06:31 06:51 07:32 08:32 10:32 12:32 13:32 14:32 16:32 18:32 20:32 21:38 22:28 04:43 06:30 08:30 12:30 14:30 16:30 18:30
H270 5 5 6 Opočno,<,> Jordánek 04:30 05:27 06:32 06:52 07:33 08:33 10:33 12:33 13:33 14:33 16:33 18:33 20:33 21:40 22:29 04:44 06:31 08:31 12:31 14:31 16:31 18:31
H270 6 6 7 Opočno,<,> Podzámčí 04:31 05:28 06:33 06:53 07:34 08:34 10:34 12:34 13:34 14:34 16:34 18:34 20:34 21:41 22:30 04:45 06:32 08:32 12:32 14:32 16:32 18:32
H270 7 K 8 xOpočno,<,> žel.st.04:33 05:30 06:35 06:55 07:36 08:36 10...

Načteno

edesky.cz/d/6576085

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Jeníkovice
20. 08. 2025
20. 08. 2025
04. 08. 2025
28. 07. 2025
22. 07. 2025
  ...a další
Více dokumentů od Obec Jeníkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz