« Najít podobné dokumenty

Obec Lážovice - Výsledovka 12-2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lážovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výsledovka 12-2022
Stránka : 1
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> DSO Šance 3z05994152IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2022 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 4.564 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.563 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.562 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.561 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> II.0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 36.549 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 35.558 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 34.557 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 33.556 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 32.555 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 31.554 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 30.553 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 29.552 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 28.551 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 27.548 0,00 0,00 0,35 0,00
<br> 26.547 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 25.544 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 24.543 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 23.542 0,00 0,00 5 000,00 0,00
<br> 22.541 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 20.538 3 000,00 0,00 0,00 0,00
<br> 19.532 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 18.531 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 17.528 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 16.527 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 15.525 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 14.524 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 13.521 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 12.518 46 467,00 0,00 48 260,00 0,00
<br> 11.516 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 10.513 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 9.512 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.511 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.508 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.507 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.506 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.504 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.503 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.502 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.501 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> I.49 467,00 0,00 53 260,35 0,00
<br> A.49 467,00 0,00 53 260,35 0,00
<br> Sestaveno k: 31.12.2022 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Název položky
1 2 3
<br> Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> DSO Šance
<br> 4
BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Název:
<br> Sídlo: Lážovice 50
Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ:
<br> dobrovolný svazek obcí
výstavba kanalizace
<br> 05994152Účetní jednotka:
<br> Okamžik sestavení: 11.02.2023 17:20:27
<br> Číslo
položky
<br> SU...

Načteno

edesky.cz/d/6354221

Meta

Prodej   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lážovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz