« Najít podobné dokumenty

Obec Ladná - Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2022 a dosažené skutečnosti v témže roce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ladná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2022 a dosažené skutečnosti v témže roce (120.32 kB)
Tabulka č.1
<br> Měrná
<br> Řádek Nákladové položky jedn.Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl
<br> 1 2 2a 3 4 5 6 7 8
<br> 1.Materiál mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,133000 0,133000 0,000000
<br> 1.1 - surová voda podzemní + povrchová mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000
<br> 1.2 - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
<br> 1.3 - chemikálie mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,126000 0,126000 0,000000
<br> 1.4 - ostatní materiál mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,007000 0,007000 0,000000
<br> 2.Energie mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,731000 0,731000 0,000000
<br> 2.1 - elektrická energie mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,731000 0,731000 0,000000
<br> 2.2 - ostatní energie (plyn,pevná a kapalná) mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
<br> 3.Mzdy mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,394000 0,394000 0,000000
<br> 3.1 - přímé a režijní mzdy mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,293000 0,293000 0,000000
<br> 3.2 - ostatní osobní náklady mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,101000 0,101000 0,000000
<br> 4.Ostatní přímé náklady mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,026000 0,026000 0,000000
<br> 4.1 - odpisy mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
<br> 4.2 - opravy infrastrukturního majetku mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,026000 0,026000 0,000000
<br> 4.3 - nájem infrastrukturního majetku mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
<br> 4.3.1 - odpisy pronajatého majetku mil.Kč 0,000000 0,000000
<br> 4.3.2 - opravy infrastr.majetku,které hradí vlastník infrastr.mil.Kč 0,000000 0,000000
<br> 4.3.3 - prostř.obnovy infr.maj.nad rámec 4.3.1 a 4.3.2 mil.Kč 0,000000 0,000000
<br> 4.3.4 - ost.položky v nájmu nad rámec 4.3.1,4.3.2,4.3.3 mil.Kč 0,000000 0,000000
<br> 4.3.5 - zisk mil.Kč 0,000000 0,000000
<br> 4.4 - prostředky obnovy infrastr.majetku mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
<br> 5.Provozní náklady m...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Ladná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz