« Najít podobné dokumenty

Obec Oborná - Dopravní obslužnost v Moravskoslezském kraji – změny jízdních řádů od 11.06.2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Oborná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dopravní obslužnost v Moravskoslezském kraji – změny jízdních řádů od 11.06.2023
904075 Hlučín - Děhylov - Ostrava,Poruba Platí od 11.6.2023 do 9.12.2023
<br> ČSAD Havířov a.s <.>
U Stadionu 1654/8,736 01 Havířov-Podlesí,provoz Ostrava
tel.sídla: +420 702 250 282,info: +420 597 608 50875
<br> č.spoje
<br> km zastávka zóna
0 0 Hlučín,sídl.OKD 20-2-25
0 0 Hlučín,Petra Bezruče D 20-2
1 1 Hlučín,aut.nádr.H 20-2
2 2 Hlučín,štěrkovny D 20-2
3 3 Děhylov,žel.st.xõD 12-2-20
4 4 Děhylov,U Potoka D 12-2-20
K 5 Děhylov,družstvo 12-2
K 7 Dobroslavice 12-2-32
5 9 Děhylov,rozc.12-2
6 10 Ostrava,Plesná,Žižkov D 1-2-12
8 12 Ostrava,Poruba,Duha 1-2
8 12 Ostrava,Pustkovec 1-2
9 13 Ostrava,Poruba,VŠB-TUO 1-2
10 14 Ostrava,Poruba,U nemocnice 1-2
<br> Pr
ac
<br> ov
ní
<br> d
ny
<br> 1 3 7 9 11 13 115 15 17 119 19 21 23 25 27 29 31
XH XH XH XH XH XH XHca XHba XH
<br> ba
XH
ca
<br> XH
ba
<br> XH XH XH XH XH XH
<br> 4:31 5:03 5:33 5:52 6:12 6:32 6:52 7:02 7:12 7:32 7:52 8:12 8:32 9:02 9:32
4:32 5:04 5:34 5:53 6:13 6:33 6:53 7:03 7:13 7:33 7:53 8:13 8:33 9:03 9:33
4:35 5:07 5:37 5:57 6:17 6:37 6:57 6:57 7:07 7:17 7:17 7:37 7:57 8:17 8:37 9:07 9:37
4:38 5:10 5:40 6:00 6:20 6:40 7:00 7:00 7:10 7:20 7:20 7:40 8:00 8:20 8:40 9:10 9:40
4:40 5:12 5:42 6:02 6:22 6:42 7:02 7:02 7:12 7:22 7:22 7:42 8:02 8:22 8:42 9:12 9:42
4:41 5:13 5:43 6:03 6:23 6:43 7:03 7:03 7:13 7:23 7:23 7:43 8:03 8:23 8:43 9:13 9:43
K K K K K K K K K K K K K K K K K
K K K K K K K K K K K K K K K K K
<br> 4:44 5:16AB 5:46AB 6:06B 6:26 6:46AB 7:06AB 7:06AB 7:16 7:26 7:26 7:46AB 8:06 8:26AB 8:46 9:16AB 9:46
4:45 5:17 5:47 6:07 6:27 6:47 7:07 7:07 7:17 7:27 7:27 7:47 8:07 8:27 8:47 9:17 9:47
4:49 5:21 5:51 6:11 6:31 6:51 7:11 7:11 7:21 7:31 7:31 7:51 8:11 8:31 8:51 9:21 9:51
4:51 5:23 5:53 6:13 6:33 6:53 7:13 7:13 7:23 7:33 7:33 7:53 8:13 8:33 8:53 9:23 9:53
4:54B 5:26 5:56 6:16 6:36 6:56 7:16 7:16 7:26 7:36 7:36 7:56 8:16 8:36 8:56 9:26 9:56
4:56 5:28 5:58 6:18 6:38 6:58 7:18 7:18 7:28 7:38 7:38 7:58 8:18 8:38 8:58 9:28 9:58
<br> č.spoje
km zastávka zóna
<br> 0 0 Hlučín,sídl.OKD 20-2-25
0 0 Hlučín,Petra Be...

Načteno

edesky.cz/d/6124940


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Oborná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz