« Najít podobné dokumenty

Obec Lenora - Rozpočtové opatření 2/2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lenora.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření 2/2023
Obec Lenora,IČO 00250538 KEO4 1.12.0 UR006
<br> Rozpočtové změny s důvodovou zprávou
<br> Schválené rozpočtové opatření č.2/2023
<br> NázevPar N+Z+Uz ZJ MUPol Původní hodnota Změna Po změně
<br> Příjmy
org1 org2
<br> Příjem z poplatku za odnětí pozemku1335 0,00 652,00652,00
Neinvestiční přijaté transfery z4111 165 000,00 0,00-165 000,00
<br> 98008 Neinvestiční přijaté transfery z4111 0,00 37 000,0037 000,00
Neinvestiční přijaté transfery ze4112 0,00 165 000,00165 000,00
<br> 37 652,00Celkem za Par: 165 000,00 202 652,00
Ostatní přijaté vratky transferů a22293113 0,00 12 558,0012 558,00
<br> 12 558,00 Základní školyCelkem za Par: 3113 0,00 12 558,00
Příjmy celkem 165 000,00 215 210,0050 210,00
<br> NázevPar N+Z+Uz ZJ MUPol Původní hodnota Změna Po změně
<br> Výdaje
org1 org2
<br> 103133063 Vratky transferů poskytnutých z53643113 0,00 1 883,691 883,69
103533063 Vratky transferů poskytnutých z53643113 0,00 10 674,3110 674,31
<br> 12 558,00 Základní školyCelkem za Par: 3113 0,00 12 558,00
Ostatní osobní výdaje250213319 0,00 4 000,004 000,00
Potraviny251313319 0,00 660,00660,00
<br> 4 660,00 Ostatní záležitosti kulturyCelkem za Par: 3319 0,00 4 660,00
98008 Ostatní osobní výdaje50216118 0,00 16 900,0016 900,00
98008 Pohoštění51756118 0,00 3 096,003 096,00
<br> 19 996,00 Volba prezidenta republikyCelkem za Par: 6118 0,00 19 996,00
98008 Vratky transferů poskytnutých z53646402 0,00 3 872,003 872,00
98187 Vratky transferů poskytnutých z53646402 0,00 12 375,0012 375,00
<br> 16 247,00 Finanční vypořádáníCelkem za Par: 6402 0,00 16 247,00
Výdaje celkem 0,00 53 461,0053 461,00
<br> NázevPar N+Z+Uz ZJ MUPol Původní hodnota Změna Po změně
<br> Financování
org1 org2
<br> Změny stavu krátkodobých prostředků8115 8 485 600,00 8 488 851,003 251,00
3 251,00Celkem za Par: 8 485 600,00 8 488 851,00
<br> Financování celkem 8 485 600,00 8 488 851,003 251,00
<br> Změna závazných ukazatelů
<br> NázevPo změněZměnaPar PůvodníPol
<br> Příjmy
org1 org2Nst Zdr Uz
<br> 12 359 000,00XXXX XXXXX00...

Načteno

edesky.cz/d/6036790

Meta

Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Lenora
09. 04. 2025
09. 04. 2025
04. 04. 2025
04. 04. 2025
04. 04. 2025
  ...a další
Více dokumentů od Obec Lenora      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz