« Najít podobné dokumenty

Obec Libochovany - Přehled příjmů, výdajů a produkce za odpadové hospodářství v období 2018-2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Libochovany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Přehled příjmů, výdajů a produkce za odpadové hospodářství v období 2018-2022
2018 2019 2020 2021 2022
<br> směsný 323 591 Kč 346 902 Kč 376 023 Kč 384 123 Kč 390 520 Kč
<br> objemný 39 450 Kč 44 032 Kč 68 587 Kč 79 880 Kč 73 295 Kč
<br> separovaný 210 228 Kč 265 401 Kč 274 687 Kč 296 158 Kč 433 403 Kč
<br> nebezpečný 12 694 Kč 23 298 Kč 33 765 Kč 44 923 Kč 27 929 Kč
<br> bioodpad 25 609 Kč 22 824 Kč 22 632 Kč 21 484 Kč 57 500 Kč
<br> kovy 0 Kč 0 Kč 0 Kč 5 566 Kč 14 168 Kč
<br> ostatní 0 Kč 0 Kč 0 Kč 201 Kč 0 Kč
<br> celkem 611 572 Kč 702 457 Kč 775 694 Kč 832 335 Kč 996 815 Kč
<br> pytle,nádoby 2 059 Kč 11 518 Kč 24 800 Kč 4 311 Kč 40 435 Kč
<br> samolepky 3 840 Kč 0 Kč 4 540 Kč 1 285 Kč 2 400 Kč
<br> ostatní 0 Kč 0 Kč 45 809 Kč 0 Kč 0 Kč
<br> celkem 5 899 Kč 11 518 Kč 75 149 Kč 5 596 Kč 42 835 Kč
<br> 328 149 Kč 333 250 Kč 351 896 Kč 333 551 Kč 439 474 Kč
<br> 3 740 Kč 2 847 Kč 0 Kč 11 430 Kč 12 350 Kč
<br> 105 107 Kč 105 909 Kč 104 769 Kč 108 108 Kč 155 837 Kč
<br> 180 475 Kč 271 969 Kč 394 178 Kč 384 842 Kč 431 989 Kč
<br> 2018 2019 2020 2021 2022
<br> celkem (t) celkem (t) celkem (t) celkem (t) celkem (t)
<br> 76,13 75,31 74,91 82,60 59,34
<br> 10,25 8,88 13,06 7,05 8,42
<br> 32,29 30,67 30,24 29,12 42,41
<br> 1,52 1,52 1,90 2,00 0,77
<br> 0,00 0,00 0,00 0,17 0,24
<br> 70,52 64,89 71,48 68,98 74,45
<br> 1,10 1,10 0,00 19,79 30,37
<br> 191,81 182,37 191,58 209,71 216,00
<br> nebezpečný
<br> oleje a tuky
<br> biologický
<br> kovy
<br> celkem
<br> Druhy odpadů
<br> směsný
<br> Přehled produkce odpadového hospodářství
<br> objemný
<br> separovaný
<br> Rok
<br> 42 %
z celkových výdajů
<br> Obec Libochovany
<br> Doplatek obce
<br> procentní vyjádření
29 % 38 % 46 % 46 %
<br> 453 089 Kč 607 661 Kč
z toho
<br> 850 843 Kč 837 931 Kč
<br> občané
<br> kovy
<br> EKOKOM
<br> likvidace
<br> odpadu
<br> ostatní
<br> Příjmy celkem
<br> 1 039 650 Kč
z toho
<br> 436 996 Kč 442 006 Kč 456 665 Kč
<br> Přehled příjmů a výdajů za odpadové hospodářství
<br> Rok
<br> Výdaje celkem
617 471 Kč 713 975 Kč

Načteno

edesky.cz/d/6013426

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Libochovany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz