« Najít podobné dokumenty

Obec Vápovice - Schválený rozpočet na rok 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vápovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

rozpocet_na_rok_2023.pdf
O B E C Vápovice,Vápovice 23,588 56,okres Jihlava,kraj Vysočina
<br> IČO: 00373958
<br> Návrh rozpočtu na rok 2023 Rozpočet na rok 2023
<br> PŘÍJMY
skutečnost skutečnost návrh
<br> Příjmy daňové 2021 2022 2023
1111 Daň z příjmu fyzických osob za záv.činnosti 106656,2 112239,49 125773
1112 Daň z příjmu fyzických osob z OSVČ 7100,85 10389,91 8092
1113 Daň z příjmu fyzických osob z kap.výnosů 18395,7 23098,18 26010
1121 Daň z příjmu právnických osob 155307,36 174498,5 182359
1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 5510 2280 2280
1211 Daň z přidané hodnoty 346473,99 397069,31 442748
1334 Př.Z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu 0 328,5 0
1341 Poplatek ze psů 425 425 425
1345 Př.Z poplatku za obecní systém odapd.hosp.13675 14100 14000
1361 Správní poplatky 50 100 100
1381 Daň z hazadrních her 5115,87 5604,73 5000
1382 Zrušený odvod z loterií 0,18 4,05 0
1511 Daň z nemovitých věcí 65205,05 75287,58 60000
4111 Neinv.přijaté transf.Z všeob.pokl.Správy SR 23592,61 33510,21 0
4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 70800 70500 74900
4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze SR 31440 434017 0
4122 neinv.př.transfery ze SR pokl.Správa 100000 127000 0
<br> Daňové příjmy 949747,81 1480452,46 941687
Příjmy nedaňové
<br> 1019 Příjmy z pronájmu pozemků 12321 16395 16395
1037 Les 417119,51 0 390000
3723 Sběr a svoz ost.odpadů 7243,5 8163,5 9000
6171 Činnost místní správy 0 4200 4200
6310 Příjmy z úroků 80,32 72,25 100
<br> Příjmy nedaňové 436764,33 28830,75 419695
<br> Příjmy celkem 1386512,14 1509283,21 1361382
<br>
<br> Výdaje
skutečnost skutečnost návrh
<br> 2021 2022 2023
1011 Udr.výr.pot.zem.- rybník 0 94042,51 10000
1037 les 1154121,82 169838,3 360000
2212 silnice 397951,36 349986 10000
3631 Veřejné osvětlení 24843,19 24190,67 40000
3721 Sběr a svoz NO 10122,11 2558,73 6000
3722 sběr a svoz KO 26849,04 27878,51 50000
3723 Sběr a svoz ost.odpadů 15418,28 15975 30000
3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 0 3401,36 6000
3745 Péče o vzhled obcí a ...

Načteno

edesky.cz/d/6000305

Meta

Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vápovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz