« Najít podobné dokumenty

Obec Sudovo Hlavno - Rozpočtová opatření č. 13/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Sudovo Hlavno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

RO 132022-schváleno.pdf (200.58 kB)
Rozpočtová opatření č.13/2022
<br>
Organizace: 00509213 Obec Sudovo Hlavno
<br> SU AU UZ NP ORG KA OD PA SP PO ZJ MU Původně Změna rozpočtu Po změně
<br> 231 10 00000 0000 0000 00 0000 1112 000 00 122 000,00 3 000,00 125 000,00
<br> 231 10 00000 0000 0000 00 0000 1211 000 00 4 560 000,00 190 000,00 4 750 000,00
<br> 231 10 00000 0000 0000 00 0000 1382 000 00 0,00 1 000,00 1 000,00
<br> 231 10 00000 0000 0000 00 2212 5166 000 00 10 000,00 -6 000,00 4 000,00
<br> 231 10 00000 0000 0000 00 2212 5169 000 00 160 000,00 6 000,00 166 000,00
<br> 231 10 00000 0000 0000 00 2219 5166 000 00 14 000,00 -3 000,00 11 000,00
<br> 231 10 00000 0000 0000 00 2219 6121 000 00 207 000,00 3 000,00 210 000,00
<br> 231 10 00000 0000 0000 00 2310 5139 000 00 0,00 5 000,00 5 000,00
<br> 231 10 00000 0000 0000 00 2310 5151 000 00 235 000,00 -10 000,00 225 000,00
<br> 231 10 00000 0000 0000 00 2310 5169 000 00 69 000,00 5 000,00 74 000,00
<br> 231 10 00000 0000 0000 00 3319 2111 000 00 1 000,00 1 000,00 2 000,00
<br> 231 10 00000 0000 0000 00 3349 5021 000 00 2 000,00 1 000,00 3 000,00
<br> 231 10 00000 0000 0000 00 3399 5137 000 00 1 000,00 3 000,00 4 000,00
<br> 231 10 00000 0000 0000 00 3399 5169 000 00 65 000,00 -10 000,00 55 00,00
<br> 231 10 00000 0000 0000 00 3399 5194 000 00 34 000,00 5 000,00 39 000,00
<br> 231 10 00000 0000 0000 00 3631 5139 000 00 23 000,00 6 000,00 29 000,00
<br> 231 10 00000 0000 0000 00 3631 5154 000 00 225 000,00 -6 000,00 219 000,00
<br> 231 10 00000 0000 0000 00 3722 5021 000 00 0,00 3 000,00 3 000,00
<br> 231 10 00000 0000 0000 00 3722 5169 000 00 748 000,00 -3 000,00 745 000,00
<br> 231 10 00000 0000 0000 00 3745 5139 000 00 286 000,00 -17 000,00 269 000,00
<br> 231 10 00000 0000 0000 00 3745 5169 000 00 10 000,00 17 000,00 27 000,00
<br> 231 10 00000 0000 0000 00 6171 5139 000 00 38 079,00 1 000,00 39 079,00
<br> 231 10 00000 0000 0000 00 6171 5154 000 00 100 000,00 -8 000,00 92 000,00
<br> 231 10 00000 0000 0000 00 6171 5169 000 00 55 000,00 4 000,00 5...

Načteno

edesky.cz/d/5926829


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Sudovo Hlavno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz