« Najít podobné dokumenty

Městys Litenčice - Rozpočtové opatření č.4/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Litenčice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

RO č.4 - 2022.xls (41 kB)
List1
Rozpočtové opatření městyse Litenčice na rok 2022 - č.4
Rozpočtové příjmy Rozpočet 2022 RO č.1 RO č.2 RO č.3 RO č.4 Upr.Rozpočet
1111 Daň z příjmů fyzických osob 1500000 0 0 0 65000 1565000
1112 Daň z příjmů fyzických osob ze sam.výděl.činnosti 65000 0 0 40000 40000 145000
1113 Daň z příjmů Fyzických osob z kapit.Výnosů 250000 0 0 0 72000 322000
1121 Daň z příjmu právnických osob 2100000 0 0 200000 165000 2465000
1211 DPH 4000000 0 300000 200000 1015000 5515000
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 0 0 0 0 342.4 342.4
1335 Odvody za odnětí pozemku dle lesního zákona 0 0 0 0 3.6 3.6
1337-1345 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 260000 0 0 30000 11000 301000
1356 Příjem úhrad za dobývání nerostů 0 0 40000 0 0 40000
1361 Správní poplatky 15000 0 0 2000 1500 18500
1381 Daň z hazardních her 60000 0 0 0 19000 79000
1382 Zrušený odvod z loterií 0 0 0 0 55.69 55.69
1511 Daň z nemovitostí 630000 0 0 0 0 630000
4111 Neinvestiční přijaté transfery z pokladní správy SR 0 0 33221.13 97248.81 18800 149269.94
4112 Neinvestiční dotace ze SR 173800 12900 0 0 0 186700
4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státního fondu 0 0 92049 0 67467.58 159516.58
4116 Ostatní neinvestiční transfery se státního rozpočtu 0 0 0 64000 48000 112000
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 0 0 0 0 5000 5000
MEZISOUČET
2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu 40000 0 -40000 0 0 0
2122 Sběr a zpracování druhotných surovin 5000 0 0 0 -4000 1000
2310 Pitná voda 0 0 0 0 3200 3200
2321 Odvádění a čištění odpadních vod 65000 0 30000 10000 1000 106000
3113 Základní školy 0 0 1295 0 0 1295
3319 Příjmy z pronájmu nemovitostí 2000 0 0 0 -1000 1000
3511 Pronájmy ordinací lékařům 120000 0 0 0 -20000 100000
3612 Pronájmy obecních bytů 200000 0 0 20000 50000 270000
3632 Pohřebnictví 10000 0 0 0 -10000 0
3639 Příjmy z prodeje pozemků 903200 0 0 -800000 -33100 70100
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 70000 0 0 0 -50000 20000
3726 Využívání a zneškodňování ostatních...

Načteno

edesky.cz/d/5922569

Meta

Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Litenčice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz