« Najít podobné dokumenty

Obec Chlum Svaté Maří - Rozpočtové opatření č. 11/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Chlum Svaté Maří.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření č. 11/2022
IČO: 00259331 Opis rozpočtových opatření Období: 12/2022
Obec Chlum Svaté Maří Rozpočet v Kč
---------------------------------------------------------------------------------------------
Su Au Uz Np Org Ka OdPa SpPo Zj MU Změna rozpočtu Text rozpočtu
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
Popis: 11 11/2022 Datum: 31.12.2022 Druh: 1
231 10 00000 0000 0000 00 0000 1111 000 00 30 480,44
231 10 00000 0000 0000 00 0000 1112 000 00 7 009,37
231 10 00000 0000 0000 00 0000 1121 000 00 197 593,85
231 10 00000 0000 0000 00 0000 1334 000 00 898,16
231 10 00000 0000 0000 00 0000 1382 000 00 25,74
231 10 00000 0000 0000 00 0000 4112 000 00 1 500,00
231 10 00000 0000 0000 00 2212 5169 000 00 8 913,00
231 10 00000 0000 0000 00 2212 5171 000 00 -8 913,00
231 10 00000 0000 0000 00 3319 5139 000 00 2 968,00
231 10 00000 0000 0000 00 3319 5169 000 00 -5 968,00
231 10 00000 0000 0000 00 3319 5175 000 00 -1 000,00
231 10 00000 0000 0000 00 3319 5194 000 00 4 000,00
231 10 00000 0000 0000 00 3399 5021 000 00 -2 783,00
231 10 00000 0000 0000 00 3399 5041 000 00 2 783,00
231 10 00000 0000 0000 00 3399 5139 000 00 7 494,00
231 10 00000 0000 0000 00 3399 5169 000 00 -7 494,00
231 10 00000 0000 0000 00 3399 5175 000 00 360,00
231 10 00000 0000 0000 00 3399 5194 000 00 -360,00
231 10 00000 0000 0000 00 3412 5151 000 00 500,00
231 10 00000 0000 0000 00 3412 5154 000 00 624,11
231 10 00000 0000 0000 00 3412 5169 000 00 -500,00
231 10 00000 0000 0000 00 3429 5169 000 00 -5 000,00
231 10 00000 0000 0000 00 3429 5222 000 00 5 000,00
231 10 00000 0000 0000 00 3613 5137 000 00 -3 000,00
231 10 00000 0000 0000 00 3613 5151 000 00 -3 337,00
231 10 00000 0000 0000 00 3613 5154 000 00 -8 381,10
231 10 00000 0000 0000 00 3613 5155 000 00 -12 400,70
231 10 00000 0000 0000 00 3613 5169 000 00 600,00
231 10 00000 0000 0000 00 3613 5171 000 00 -600,00
231...

Načteno

edesky.cz/d/5913208


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Chlum Svaté Maří      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz