« Najít podobné dokumenty

Obec Petrovice - Rozpočtové opatření č.10/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Petrovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření č.10/2022
Rozpočtové opatření č.10 2022 - Obec Petrovice ( v tis.Kč.Kč)
<br> § Text – PŘÍJMY po změně RO č.10 po změně
0000/1 Daňové příjmy ze SR 20502,603 8099,800 28602,403
0000/2 Daňové příjmy- poplatky 2170,000 87,200 2257,200
0000/3 Dotace (kraj,) 2536,307 136,017 2672,324
1032 Lesy 890,000 564,200 1454,200
2310 Pitná voda 221,000 8,600 229,600
3113 Základní škola 17,833 17,833
3314 Knihovna 13,000 13,000
3319 Ostatní záležitosti kultury,vstupné reklama 5,000 5,000
3399 Ostatní záležitosti kultury,církví,sděl.prostř 29,700 29,700
3412 Sportovní hala 300,000 300,000
3429 Ostatní zájmová činost 39,000 33,150 72,150
3612 Bytové hospodářství 900,000 377,000 1277,000
3613 Nebytové hospodářství 280,000 35,000 315,000
3632 Pohřebnictví 20,000 39,000 59,000
3699 Obecní dům 30,000 2,900 32,900
3722 Svoz kom.odpadu - podnikatelé 80,000 1,900 81,900
3725 Využívání komun.Odpadů 250,000 117,200 367,200
3729 Ostatní nakládání s odpady 10,000 10,000
3745 Veřejná zeleň 31,500 31,500
4359 Sociální péče 100,000 12,600 112,600
6171 Veřejná správa 443,200 34,800 478,000
6221 Humanitární zahraniční pomoc přímá 354,000 181,400 535,400
6310 Finanční operace 6,500 111,000 117,500
6330 Převody z rozpočtových účtů 1516,000 1516,000
<br> Počáteční zůstatky na účtech obce 15400,000 15400,000
Celkem přijmy 46084,443 9902,967 55987,410
<br> § Text - VÝDAJE po změně RO č.10 po změně
1032 Lesy 1000,000 1000,000
2212 Silnice 4817,400 4817,400
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 1800,000 1800,000
2292 Provoz veř.silnič.dopravy - autobusy 250,000 250,000
2310 Pitná voda 680,000 680,000
2321 Odpadní vody 238,000 238,000
2333 Drobné vodní toky 1840,000 1840,000
2341 Vodní díla v zemědělské krajině 150,000 150,000
3111 Mateřská škola 617,000 617,000
3113 Základní škola 3091,833 3091,833
3119 Předškolní výchova,karneval apod.50,000 50,000
3141 Školní jídelna 450,000 450,000
3314 Knihovna 385,000 385,000
3319 Ostatní zál.Kultury 150,000 150,000
3322 Zachování kult.památek 50,000 50,000
3326 Poříze...

Načteno

edesky.cz/d/5888235

Meta

Územní plánování   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Petrovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz