« Najít podobné dokumenty

Město Pohořelice - Rozpočtové opatření 14/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Pohořelice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

http://www.pohorelice.cz/file/32666/ro-14-2022.pdf
Datum:08.12.2022
<br> Čas:13:52:08
<br> 114
<br> 14
<br> Stav před změnou Úprava rozpočtu
Upravený
<br> rozpočet
Popis
<br> ODPA POL NZUZ ORG ORJ
<br> 1211 0000001211 56 895 700,00 174 100,00 57 069 800,00 Daň z přidané hodnoty
<br> 1361 0000001361 5 417 500,00 400 000,00 5 817 500,00 Správní poplatky
<br> 1381 0000001381 784 900,00 200 000,00 984 900,00 Daň z hazardních her
<br> 63 098 100,00 774 100,00 63 872 200,00
<br> Stav před změnou Úprava rozpočtu
Upravený
<br> rozpočet
Popis
<br> 2169 2212 0000102212 150 000,00 10 000,00 160 000,00 Sankční platby (odbor stavební)
<br> 3349 2111 0000622111 72 000,00 10 000,00 82 000,00 Příjem za reklamu - Pohořelický zpravodaj
<br> 3632 2139 0000442139 13 200,00 10 000,00 23 200,00 Hřbitov - ostatní příjmy z pronájmu
<br> 3729 2111 0000000603 20 000,00 20 000,00 40 000,00 Sběrný dvůr - příjem za stavební suť
<br> 3729 2119 0000752119 0,00 30 000,00 30 000,00 Sběrný dvůr - příjem za železo a papír
<br> 255 200,00 80 000,00 335 200,00
<br> Stav před změnou Úprava rozpočtu
Upravený
<br> rozpočet
Popis
<br> 3612 3112 0000303112 3 164 000,00 -270 000,00 2 894 000,00 Snížení odhadované částky z prodeje bytu (dražba Hybešova)
<br> 3 164 000,00 -270 000,00 2 894 000,00
<br> Stav před změnou Úprava rozpočtu
Upravený
<br> rozpočet
Popis
<br> 4116 143133092 0000000304 0,00 218 500,00 218 500,00 Průtoková neinv.dotace MŠMT pro MŠ - SR
<br> 4116 143533092 0000000304 0,00 720 500,00 720 500,00 Průtoková neinv.dotace MŠMT pro MŠ - EU
<br> 4116 106515011 9004200000 0,00 36 400,00 36 400,00 Dotace Šumický potok
<br> 4216 106515974 5500120000 216 400,00 32 400,00 248 800,00 Fotovoltaika MŠ - úprava dle skutečnosti
<br> 4216 106515974 5500130000 481 500,00 65 100,00 546 600,00 Fotovoltaika ZŠ - úprava dle skutečnosti
<br> 4216 106515974 5500140000 12 095 900,00 -959 100,00 11 136 800,00 Fotovoltaika,vzduchotechnika MÚ - úprava dle skutečnosti
<br> 12 793 800,00 113 800,00 12 907 600,00
<br> 79 311 100,00 697 900,00 80 009 000,00
<br> Financ...

Načteno

edesky.cz/d/5836812

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Pohořelice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz