« Najít podobné dokumenty

Město Všeruby - Výkaz o plnění rozpočtu Města Všeruby k 31.10.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Všeruby.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výkaz o plnění rozpočtu Města Všeruby k 31.10.2022
Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2 - 12 M
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
<br> sestavený k 31.10.2022
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> IČOROK MĚSÍC
<br> 002585122022 10
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Město Všeruby
<br> Všeruby 2
<br> 330 16 Všeruby
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Schválený Rozpočet Výsledek od
<br> rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZParagraf Položka
<br> 1 2 3a b
<br> Daň z příjmů FO placená plátci 4 100 000,00 4 100 000,00 3 864 996,14 94,3 94,30000 1111
<br> Daň z příjmů FO placená poplat 150 000,00 300 000,00 324 054,42 216,0 108,00000 1112
<br> Daň z příjmů FO vybír.srážkou 650 000,00 780 000,00 799 222,08 123,0 102,50000 1113
<br> Daň z příjmů právnických osob 5 200 000,00 5 900 000,00 6 114 013,46 117,6 103,60000 1121
<br> Daň z příjmů práv.osob za obce 1 300 000,00 1 700 000,00 1 339 690,00 103,1 78,80000 1122
<br> Daň z přidané hodnoty 13 000 000,00 13 320 000,00 13 592 542,71 104,6 102,00000 1211
<br> Odvody za odnětí půdy-z.p.f.10 000,00 12 000,00 11 525,70 115,3 96,00000 1334
<br> Poplatek za komunální odpad 850 000,00 100 000,00 40 075,00 4,7 40,10000 1337
<br> Poplatek ze psů 33 000,00 36 000,00 34 630,00 104,9 96,20000 1341
<br> Poplatek za komunální odpad 750 000,00 486 960,00 64,90000 1345
<br> Příjmy úhrad za dob.nerost <.>,po 5 000,00 5 000,00 4 332,80 86,7 86,70000 1356
<br> Správní poplatky 350 000,00 350 000,00 249 965,00 71,4 71,40000 1361
<br> Daň z hazardních her 200 000,00 200 000,00 182 741,19 91,4 91,40000 1381
<br> Daň z nemovitých věcí 1 050 000,00 1 050 000,00 990 248,36 94,3 94,30000 1511
<br> Neinv.přijaté transf.z VPS SR 159 029,28 159 029,28 100,00000 4111
<br> Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.2 200 000,00 2 257 300,00 1 881 080,00 85,5 83,30000 4112
<br> Ost.neinv.přij.transfery ze SR 114 244,00 114 244,00 100,00000 4116
<br> Neinv.přijaté transf.od obcí 8 000,00 8 000,00 100,00000 4121
<br> Neinv.přijaté transf.od krajů 281 891,00 281 891,00 ...

Načteno

edesky.cz/d/5791939

Meta

Volby   Prodej   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Všeruby      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz