« Najít podobné dokumenty

Obec Dolní Město - Rozpočtové opatření 8/22

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolní Město.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatřen822
Rozpočtové opatření
<br>
Organizace: 00267376 Obec Dolní Město
<br> Číslo změny: 8 / 8/22
Dne: 14.09.2022
<br>
Text rozpočtového opatření:
<br>
<br> Zaúčtovat :
<br> SU AU UZ NP ORG KA OD PA SP PO ZJ Změna rozpočtu
<br> 231 0100 00000 0000 0000 00 00 00 11 12 000 50 000,00
<br>
231 0100 00000 0000 0000 00 00 00 11 13 000 50 000,00
<br> 231 0100 00000 0000 0000 00 00 00 11 21 000 500 000,00
<br> 231 0100 00000 0000 0000 00 00 00 13 34 000 11 000,00
<br> 231 0100 00000 0000 0000 00 37 22 21 11 000 11 000,00
<br>
231 0100 00000 0000 0000 00 37 45 61 21 000 77 000,00
<br> 231 0100 00000 0000 0000 00 55 12 51 62 000 7 000,00
<br> 231 0100 00000 0000 0000 00 61 71 21 12 000 2 000,00
<br>
231 0100 00000 0000 0000 00 61 71 23 29 000 5 000,00
<br> 231 0100 00000 0000 0000 00 61 71 51 37 000 20 000,00
<br> 231 0100 00000 0000 0000 00 61 71 51 53 000 10 000,00
<br> 231 0100 00000 0000 0000 00 61 71 59 01 000 512 000,00
<br>
231 0100 00000 0000 0000 00 63 30 41 34 000 600 000,00
<br> 231 0100 13101 0000 0000 00 37 45 50 11 000 964,00
<br> 231 0100 13101 0000 0000 00 37 45 50 31 000 2 171,00
<br>
<br>
<br>
<br>
231 0100 13101 0000 0000 00 37 45 50 32 000 788,00
<br>
231 0200 00000 0000 0000 00 52 13 51 39 000 3 000,00
<br> 231 0200 00000 0000 0000 00 63 30 53 45 000 600 000,00
<br> 231 0200 13101 0000 0000 00 37 45 50 11 000 10 516,00
<br>
231 0300 13101 0000 0000 00 00 00 41 16 000 14 439,00
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Rozpočtové opatření schválil 14.9.2022
Starosta obce XXXXX XXXXX
Rozpočtové opatřen822
Rozpočtové opatření
<br> Organizace: 00267376 Obec Dolní Město
<br> Číslo změny: 8 / 8/22
Dne: 14.09.2022
<br>
Text rozpočtového opatření:
<br>
<br> Zaúčtovat :
<br> SU AU UZ NP ORG KA OD PA SP PO ZJ Změna rozpočtu
231 0100 00000 0000 0000 00 00 00 11 12 000 50 000,00
<br> 231 0100 00000 0000 0000 00 00 00 11 13 000 50 000,00
<br> 231 0100 00000 0000 0000 00 00 00 11 21 000 500 000,00
<br> 231 0100 00000 0000 0000 00 00 00 13 34 000 11 000,00
<br> 231 0100 00000 0000 0000 00 37 22 21 11 000 11 000,00
<br> 231 0100 00000 0000 0000 00 37 45 61 21 000 77 000,00
<br> 231 0100 00000 0000 0000 00 55 12 51 62 000 7 000,00
<br> 231 0100 00000 0000 0000 00 61 71 21 12 000 2 000,00
<br> 231 0100 00000 0000 0000 00 61 71 23 29 000 5 000,00
<br> 231 0100 00000 0000 0000 00 61 71 51 37 000 20 000,00
<br> 231 0100 00000 0000 0000 00 61 71 51 53 000 10 000,00
<br> 231 0100 00000 0000 0000 00 61 71 59 01 000 512 000,00
<br> 231 0100 00000 0000 0000 00 63 30 41 34 000 600 000,00
<br> 231 0100 13101 0000 0000 00 37 45 50 11 000 964,00
<br> 231 0100 13101 0000 0000 00 37 45 50 31 000 2 171,00
<br> 231 0100 13101 0000 0000 00 37 45 50 32 000 788,00
<br> 231 0200 00000 0000 0000 00 52 13 51 39 000 3 000,00
<br> 231 0200 00000 0000 0000 00 63 30 53 45 000 600 000,00
<br> 231 0200 13101 0000 0000 00 37 45 50 11 000 10 516,00
<br> 231 0300 13101 0000 0000 00 00 00 41 16 000 14 439,00
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Rozpočtové opatření schválil 14.9.2022
Starosta obce XXXXX XXXXX

Načteno

edesky.cz/d/5698775

Meta

Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Dolní Město
26. 08. 2025
26. 08. 2025
26. 08. 2025
26. 08. 2025
26. 08. 2025
  ...a další
Více dokumentů od Obec Dolní Město      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz