« Najít podobné dokumenty

Obec Načešice - Rozpočtové opatření č. 1/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Načešice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

RO č. 12022.pdf (32.12 kB)
IČO: 00270571 Opis rozpočtových opatření Období: 6/2022
Obec Načešice Rozpočet v tis.Kč
--------------------------------------------------------------------------------
Text rozpočtu
Su Au Uz Np Org Ka OdPa SpPo Zj Změna rozpočtu
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
Popis: 1 Datum: 28.06.2022 Druh: 1
231 10 00000 0000 0000 00 0000 1122 000 150,48
231 10 00000 0000 0000 00 0000 1361 000 3,00
231 10 00000 0000 0000 00 1031 5137 000 5,00
231 10 00000 0000 0000 00 1031 5156 000 8,00
231 10 00000 0000 0000 00 1032 5139 000 3,00
231 10 00000 0000 0000 00 2122 2310 000 1,90
231 10 00000 0000 0000 00 2341 2111 000 2,00
231 10 00000 0000 0000 00 3111 5133 000 4,50
231 10 00000 0000 0000 00 3399 5139 000 5,00
231 10 00000 0000 0000 00 3399 5175 000 5,00
231 10 00000 0000 0000 00 3419 5171 000 10,00
231 10 00000 0000 0000 00 3419 5222 000 13,00
231 10 00000 0000 0000 00 3421 5139 000 2,00
231 10 00000 0000 0000 00 3429 5169 000 13,00
231 10 00000 0000 0000 00 3429 5222 000 2,00
231 10 00000 0000 0000 00 3429 5362 000 0,10
231 10 00000 0000 0000 00 3613 2324 000 13,90
231 10 00000 0000 0000 00 3613 5133 000 1,50
231 10 00000 0000 0000 00 3613 5137 000 15,00
231 10 00000 0000 0000 00 3631 5171 000 15,00
231 10 00000 0000 0000 00 3639 2119 000 2,00
231 10 00000 0000 0000 00 3639 5139 000 9,00
231 10 00000 0000 0000 00 3745 5137 000 8,00
231 10 00000 0000 0000 00 3745 5169 000 5,00
231 10 00000 0000 0000 00 3745 5171 000 50,00
231 10 00000 0000 0000 00 3745 6122 000 311,00
231 10 00000 0000 0000 00 4341 5222 000 5,00
231 10 00000 0000 0000 00 5512 2324 000 5,60
231 10 00000 0000 0000 00 5512 5137 000 11,00
231 10 00000 0000 0000 00 5512 5139 000 25,00
231 10 00000 0000 0000 00 5512 5168 000 17,50
231 10 00000 0000 0000 00 5512 5169 000 20,00
231 10 00000 0000 0000 00 6171 5021 000 10,80
231 10 00000 0000 0000 00 6171 5133 000 2,40
231 10 00000 0000 000...

Načteno

edesky.cz/d/5530270


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Načešice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz