« Najít podobné dokumenty

Obec Bobnice - Středočeského kraje „My třídíme nejlépe“ se naše obec umístila na 92. místě (9. místě v okrese Nymburk) v hodnocení obcí od 300 do 999 obyvatel.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bobnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Středočeského kraje „My třídíme nejlépe“ se naše obec umístila na 92. místě (9. místě v okrese Nymburk) v hodnocení obcí od 300 do 999 obyvatel.
obce 300 - 999 ob <.>
Pořadí Obec Okres SOORP EČ Body Body %
<br> 1 Obec Rynholec Rakovník Rakovník 60/0546 517,7 100,0
2 Obec Sýkořice Rakovník Rakovník 60/0456 278,4 53,8
3 Obec Teplýšovice Benešov Benešov 60/0229 266,1 51,4
4 Obec Horní Bezděkov Kladno Kladno 60/0279 260,6 50,3
5 Obec Boseň XXXXX XXXXXXXX Mnichovo Hradiště XX/XXXX XXX,X XX,X
6 Obec Tochovice Příbram Příbram 60/0246 203,5 39,3
7 Obec Tehovec Praha-východ Říčany 60/1128 200,3 38,7
8 Obec Nepřevázka XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XX/XXXX XXX,X XX,X
X Obec Křečkov Nymburk Poděbrady 60/0977 190,2 36,7
<br> 10 Obec Slapy Praha-západ Černošice 60/0866 185,6 35,8
11 Obec Doubravčice Kolín Český Brod 60/1084 183,9 35,5
12 Obec Soběhrdy Benešov Benešov 60/0060 182,9 35,3
13 Obec Hvězdonice Benešov Benešov 60/0431 180,6 34,9
14 Obec Klučenice Příbram Sedlčany 60/0248 171,6 33,2
15 Obec Svárov Kladno Kladno 60/0911 170,3 32,9
16 Obec Zálezlice Mělník Neratovice 60/0732 168,8 32,6
17 Obec Čtyřko ly Benešov Benešov 60/0634 163,6 31,6
18 Obec Krupá Kolín Český Brod 60/0020 163,3 31,6
19 Obec Žilina Kladno Kladno 60/0493 159,6 30,8
20 Obec Ždánice Kolín Kolín 60/0040 158,5 30,6
21 Obec Kněževes Praha-západ Černošice 60/0885 156,3 30,2
22 Obec Hradečno Kladno Kladno 60/0748 154,2 29,8
23 Obec Klínec Praha-západ Černošice 60/0165 153,6 29,7
24 Obec Herink Praha-východ Říčany 60/0723 150,6 29,1
25 Obec Pohoří Praha-západ Černošice 60/0633 148,9 28,8
26 Obec Voznice Příbram Dobříš 60/0385 145,8 28,2
27 Obec Úžice Mělník Kralupy nad Vltavou 60/0798 143,8 27,8
28 Obec Měchenice Praha-západ Černošice 60/0462 143,2 27,7
29 Obec Chlístov Benešov Benešov 60/0309 141,8 27,4
30 Obec XXXXX XXX Příbram Sedlčany XX/XXXX XXX,X XX,X
31 Obec Doubek Praha-východ Říčany 60/0178 141,1 27,3
32 Obec Hrusice Praha-východ Říčany 60/0647 140,5 27,1
33 Obec Ořech Praha-západ Černošice 60/0525 139,9 27,0
34 Obec Podolanka Praha-východ Brandýs nad Labem- 60/0816 138,8 26,8
35 Obec Chýnice Praha-západ Černošice 60/0317 138,7 26,8
36 Obec K...

Načteno

edesky.cz/d/5279393

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bobnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz