« Najít podobné dokumenty

Obec Nosálov - Soutěž středočeských obcí ,,My třídíme nejlépe"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nosálov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0-300.pdf
obce do 299 ob <.>
Pořadí Obec Okres SO ORP EČ Body Body %
<br> 1 Obec Třebsko Příbram Příbram 60/1051 467,3 100,0
2 Obec Samopše Kutná Hora Kutná Hora 60/0558 451,8 96,7
3 Obec Pavlov Kladno Kladno 60/0689 323,6 69,3
4 Obec Bukovany Příbram Příbram 60/1080 302,6 64,8
5 Obec Okřínek Nymburk Poděbrady 60/0685 290,4 62,2
6 Obec Medonosy Mělník Mělník 60/0197 219,5 47,0
7 Obec Petrovice II Kutná Hora Kutná Hora 60/0563 200,2 42,8
8 Obec Pětikozly XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XX/XXXX XXX,X XX,X
X Obec Zichovec Kladno Slaný 60/0321 197,7 42,3
<br> 10 Obec Rabakov XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XX/XXXX XXX,X XX,X
XX Obec Běloky Kladno Kladno 60/0295 174,5 37,3
12 Obec Lhotky XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XX/XXXX XXX,X XX,X
XX Obec Smolotely Příbram Příbram 60/0713 163,6 35,0
14 Obec Václavy Rakovník Rakovník 60/1134 163,5 35,0
15 Obec Rabyně Benešov Benešov 60/0840 162,0 34,7
16 Obec Slověnice Benešov Vlašim 60/0636 160,7 34,4
17 Obec Čejkovice Kutná Hora Čáslav 60/0910 156,5 33,5
18 Obec Slavošov Kutná Hora Kutná Hora 60/0126 154,4 33,0
19 Obec Nosálov Mělník Mělník 60/1017 147,0 31,5
20 Obec Kozojedy Rakovník Rakovník 60/1099 143,4 30,7
21 Obec Bílá Hlína XXXXX XXXXXXXX Mnichovo Hradiště XX/XXXX XXX,X XX,X
22 Obec Račice Rakovník Rakovník 60/0999 138,7 29,7
23 Obec Koněprusy Beroun Beroun 60/0487 138,4 29,6
24 Obec Čakov Benešov Benešov 60/1082 138,3 29,6
25 Obec Barchovice Kolín Kolín 60/0004 137,3 29,4
26 Obec Řeřichy Rakovník Rakovník 60/0466 136,7 29,3
27 Obec Oseček Nymburk Poděbrady 60/0696 134,8 28,8
28 Obec Niměřice XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XX/XXXX XXX,X XX,X
XX Obec Zájezd Kladno Kladno 60/0406 132,8 28,4
30 Obec Nepomuk Příbram Příbram 60/0646 131,5 28,1
31 Obec Drahenice Příbram Příbram 60/0483 130,3 27,9
32 Městys Český Šternberk Benešov Benešov 60/0065 128,2 27,4
33 Obec Tupadly Mělník Mělník 60/0149 126,8 27,1
34 Obec Dobřeň Mělník Mělník 60/0890 124,0 26,5
35 Obec Popovice Benešov Benešov 60/0068 123,9 26,5
36 Obec Šlapanice Kladno Slaný 60/0936 1...

Načteno

edesky.cz/d/5236237

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nosálov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz