« Najít podobné dokumenty

Obec Koštice - Plánovaná výluka na trati Postoloprty – Lovosice a zpět 1. – 3. 3. 2022 do 14:30 hod.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Koštice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

https://www.cd.cz/jizdni-rad/tratove-jizdni-rady/files/cz-k114-2022vyluka01.pdf
1 <.>
<br>

Výlukový jízdní řád
<br> platný
od 01.března 2022,08:00 hod.03.března 2022 do 14:30 hod <.>
<br> 
<br>  114 Lovosice – Postoloprty
U11 (Česká Lípa) - Lovosice - Louny - Postoloprty / U15 Louny – Postoloprty  DÚK  PID Louny – Louny město
<br> Správa železnic/ČD Vlak 6120

<br> 6100

<br> 6160

<br> 6102

<br> 6104

<br> 6106

<br>
<br> Ze stanice Úštěk Česká Lípa
hl.n <.>
<br> Litoměřice
horní n <.>
<br> Česká Lípa
hl.n <.>
<br> Česká Lípa
hl.n <.>
<br> Česká Lípa
hl.n <.>
<br>
<br> Lovosice 087,090,097 701   5 36  6 37  7 02 8 02 10 02 12 02
Sulejovice 715   5 40  6 41  7 06 8 06 10 06 12 06
<br> Čížkovice 711   5 44  6 45  7 10 8 10 10 10 12 10
<br> Čížkovice 711   5 44  6 45  7 10 8 10 10 10 12 10
Úpohlavy 717  5 47  6 48  7 13 8 13 10 13 12 13
<br> Chotěšov pod Hazmburkem 713  5 51  6 53  7 18 8 18 10 18 12 18
<br> Slatina pod Hazmburkem 728  5 54  6 56  7 21 8 21 10 21 12 21
Libochovice T5 721   5 57  6 59  7 25 8 24 10 24 12 24
<br> Správa železnic/ČD Vlak 6180
<br>  
6120
<br>  
6100
<br>  
6102
<br>  
6104
<br>  
6106
<br>  
<br>
Libochovice T5 721  5 01  6 01  7 01 8 28 10 28 12 28
Libochovice město 721   5 03  6 03  7 03 8 31 10 31 12 31
<br> Dubany 721 (u obchodu)  5 06  6 06  7 06 8 35 10 35 12 35
Křesín 723 (u pekárny)  5 09  6 09  7 09 8 38 10 38 12 38
<br> Koštice nad Ohří 866 (aut.zastávka Koštice)   5 12  6 12  7 12 8 41 10 41 12 41
<br> Pátek 872 (BUS Peruc,Pátek)  5 15  6 15  7 15 8 52 10 52 12 52
<br> Slavětín nad Ohří 867 (BUS Slavětín)  5 17  6 17  7 17 9 01 11 01 13 01
Veltěže 868 (BUS Veltěže)  5 19  6 19  7 19 9 03 11 03 13 03
Veltěže 868 (BUS Obora,závod)  5 21  6 21  7 21 9 05 11 05 13 05
Louny 110 7,801   5 27  6 27  7 27 9 13 11 13 13 13
<br> Správa železnic/ČD Vlak 4061...

Načteno

edesky.cz/d/5203013

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Koštice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz