« Najít podobné dokumenty

Obec Vidim - Schválený rozpočet obce Vidim na rok 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vidim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Schválený rozpočet obce Vidim na rok 2022
Paragraf Položka PŘÍJMY VÝDAJE
<br> 1111 370 000,00 Kč
<br> 1112 20 000,00 Kč
<br> 1113 60 000,00 Kč
<br> 1121 450 000,00 Kč
<br> 1211 1 250 000,00 Kč
<br> 1341 4 000,00 Kč
<br> 1345 155 000,00 Kč
<br> 1361 5 000,00 Kč
<br> 1381 25 000,00 Kč
<br> 1511 350 000,00 Kč
<br> 4112 87 100,00 Kč
<br> 1032 5 000,00 Kč
<br> 3612 125 000,00 Kč
<br> 3613 6 000,00 Kč
<br> 3631 2 000,00 Kč
<br> 3632 50 000,00 Kč
<br> 3639 57 000,00 Kč
<br> 3725 30 000,00 Kč
<br> 6171 7 000,00 Kč
<br> 6310 1 000,00 Kč
<br> 1032 15 000,00 Kč
<br> 2212 100 000,00 Kč
<br> 3111 20 000,00 Kč
<br> 3113 70 000,00 Kč
<br> 3314 8 000,00 Kč
<br> 3322 500 000,00 Kč
<br> 3326 10 000,00 Kč
<br> 3341 5 000,00 Kč
<br> 3399 22 000,00 Kč
<br> 3421 22 000,00 Kč
<br> 3599 5 000,00 Kč
<br> 3612 316 000,00 Kč
<br> 3613 15 000,00 Kč
<br> 3631 85 000,00 Kč
<br> 3632 460 000,00 Kč
<br> 3635 70 000,00 Kč
<br> 3639 6 000,00 Kč
<br> 3721 40 000,00 Kč
<br> 3722 270 000,00 Kč
<br> 3725 60 000,00 Kč
<br> 3726 45 000,00 Kč
<br> 3745 560 000,00 Kč
<br> 5213 20 000,00 Kč
<br> 5512 15 000,00 Kč
<br> 5519 10 000,00 Kč
<br> 6112 350 000,00 Kč
<br> 6171 1 022 000,00 Kč
<br> 6310 12 000,00 Kč
<br> 6320 35 000,00 Kč
<br> 3 059 100,00 Kč 4 168 000,00 Kč
<br> 8115 1 108 900,00 Kč
<br> 4 168 000,00 Kč 4 168 000,00 Kč
<br> Správní poplatky
<br> TEXT
<br> Daň z příjmů fyz.osob placená plátci
<br> Daň z příjmů fyz.osob placená poplatníky
<br> Daň z příjmů fyz.osob vybíraná srážkou
<br> Daň z příjmů práv.osob
<br> Daň z přidané hodnoty
<br> Poplatek ze psů
<br> Příjem z popl.za obec.systém odpad.hospod <.>
<br> Komunální služby a územní rozvoj j.n <.>
<br> Daň z hazardních her
<br> Daň z nemovitých věcí
<br> NI př.transf.ze st.r.v rám.souh.dotač.vztahu
<br> Podpora ostatních produkčních činností
<br> Bytové hospodářství
<br> Nebytové hospodářství
<br> Veřejné osvětlení
<br> Pohřebnictví
<br> Záchování a obnova kulturních památek
<br> Poř <.>,zach.a obn.hodnot míst.kult <.>
<br> Mateřské školy
<br> Činnost místní správy
<br> Příjmy a výdaje...

Načteno

edesky.cz/d/5120112

Meta

Územní plánování   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vidim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz