« Najít podobné dokumenty

Obec Úsilné - Rozpočtové opatření č.5/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Úsilné.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření č.5/2021
template
<br> Obec Úsilné,IČO 00581909 KEO4 1.9.1 UR006
Rozpočtové změny s důvodovou zprávou
<br> Schválené rozpočtové opatření č.5/2021
<br>
<br>
Příjmy
XXX XXX orgX orgX ZJ Původní hodnota Změna Po změně Název
<br> 1340 293,100.00 550.00 293,650.00 Poplatek za provoz systému
1361 590.00 110.00 700.00 Správní poplatky
4111 18,007.78 70,382.08 88,389.86 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl <.>
4216 0.00 4,999,999.15 4,999,999.15 Ostatní investiční přijaté transfery ze
4222 0.00 75,000.00 75,000.00 Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par: 311,697.78 5,146,041.23 5,457,739.01
<br> 3319 2111 0.00 2,962.00 2,962.00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3319 0.00 2,962.00 2,962.00 Ostatní záležitosti kultury
<br> 3631 3122 460 0.00 100,500.00 100,500.00 Přijaté příspěvky na pořízení
Celkem za Par: 3631 0.00 100,500.00 100,500.00 Veřejné osvětlení
<br> Příjmy celkem 311,697.78 5,249,503.23 5,561,201.01
<br>
<br>
Výdaje
XXX XXX orgX orgX ZJ Původní hodnota Změna Po změně Název
<br> 3311 5169 10,000.00 -2,000.00 8,000.00 Nákup ostatních služeb
3311 5175 0.00 2,000.00 2,000.00 Pohoštění
Celkem za Par: 3311 10,000.00 0.00 10,000.00 Divadelní činnost
<br> 3319 5021 40,000.00 -8,000.00 32,000.00 Ostatní osobní výdaje
3319 5139 33,767.00 1,000.00 34,767.00 Nákup materiálu jinde nezařazený
3319 5175 5,000.00 7,000.00 12,000.00 Pohoštění
Celkem za Par: 3319 78,767.00 0.00 78,767.00 Ostatní záležitosti kultury
<br> Výdaje celkem 88,767.00 0.00 88,767.00
<br>
<br>
Financování
XXX XXX orgX orgX ZJ Původní hodnota Změna Po změně Název
<br> 8115 418,597.28 -5,249,503.23 -4,830,905.95 Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par: 418,597.28 -5,249,503.23 -4,830,905.95
<br> Financování celkem 418,597.28 -5,249,503.23 -4,830,905.95
<br>
<br>
Změna závazných ukazatelů
<br> Příjmy
<br> XXX XXX Nst Zdr Uz orgX orgX Původní Změna Název
<br> 0000 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX 8,755,501.78 5,146,041.23 13,901,543.01 Bez paragrafu
3319 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXX...

Načteno

edesky.cz/d/5099337


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Úsilné      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz