« Najít podobné dokumenty

Obec Zubčice - Návrh rozpočtu 2022 ZŠ a MŠ Zučice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Zubčice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

návrh rozpočtu 2022.pdf
2018 2019 2 020 leden - září 2021
<br> HLAVNÍ
<br> ČINNOST- OÚ
<br> DOPLŇKOVÁ
<br> ČINNOST
<br> DOTACE -
<br> PLATY,OON <,>
<br> ONIV- STÁTNÍ
<br> ROZPOČET
<br> CELKEM
<br> Opravy a udržování 31817,70 27532,00 14202,00 48245,00 Opravy a udržování 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00
<br> Spotřeba materiálu 98257,23 117634,51 111092,23 97687,39 Spotřeba materiálu 120 000,00 0,00 101 272,00 221 272,00
<br> Potraviny 259924,30 249508,22 166250,99 114829,89 Potraviny 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00
<br> Voda 8466,00 10701,00 6003,00 0,00 Voda 13 000,00 0,00 0,00 13 000,00
<br> Paliva 31559,00 51341,00 35891,73 53004,04 Paliva 55 000,00 0,00 0,00 55 000,00
<br> El.energie 81741,00 86513,00 73205,00 54840,00 El.energie 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00
<br> DDM 15413,20 40845,90 54260,90 13368,00 DDM 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00
<br> Teplo 32092,00 27868,00 39740,00 Teplo 40 000,00 0,00 0,00 40 000,00
<br> Ostatní služby (včetně
<br> stočného),ostatní náklady,176072,32 171469,37 242313,65 189957,60
<br> Ostatní služby (včetně
<br> stočného),ostatní náklady 202 000,00 0,00 7 000,00 209 000,00
<br> Cestovné 144,00 1899,00 1214,00 442,00 Cestovné 2 000,00 0,00 2 000,00 4 000,00
Platy,OON,odvody-
<br> provoz.zaměstnanci 57098,00 53460,00 14820,00 0,00
<br> Platy,OON,odvody-
<br> provoz.zaměstnanci 83 000,00 0,00 5 773 256,00 5 856 256,00
<br> Celkem náklady 792584,75 838772,00 758993,50 572373,92 Celkem náklady 1 015 000,00 0,00 5 883 528,00 6 898 528,00
<br> Tržby ŠJ 250324,00 250254,00 147334,00 122100,00 Tržby ŠJ 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00
<br> Školné 73616,00 75029,00 49830,00 34225,00 Školné 60 000,00 0,00 0,00 60 000,00
<br> Tržby z pronájmu 6000,00 6000,00 3000,00 0,00 Tržby z pronájmu 6 000,00 0,00 0,00 6 000,00
<br> Příjmy - splátka dluhu 6600,00 5800,00 2200,00 1500,00 Příjmy - splátka dluhu 12 000,00 0,00 0,00 12 000,00
Nahodilé příjmy,čerpání fondů <,>
<br> ost.tržby 6044,75 1689,00 6629,50 256,12 Nahodilé příjmy,čerpání fondů 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00
<br> Celk...

Načteno

edesky.cz/d/5003405

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Zubčice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz