« Najít podobné dokumenty

Obec Modlíkov - Opis rozpočtových opatření č.9/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Modlíkov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Opis rozpočtových opatření č.9/2021
IČO: 00579963 Opis rozpočtových opatření Období: 9/2021
<br> Obec Modlíkov Rozpočet v Kč
<br> Text rozpočtu
<br> Su,Au Uz Np Org Ka OdPa SpPo Zj Změna rozpočtu
<br> Popis: 9 Datum: 30.09.2021 Druh: 1 Daň z přij.fyz.osob
<br> 231 0100 00000 0000 0000 00 0000 1112 000 5 000,00 Daň z příjmu právnických osob
<br> 231 0100 00000 0000 0000 00 0000 1121 000 70 000,00 DHDM — prodejna
<br> 231 0100 00000 0000 0000 00 2141 5137 000 —15 000,00 energie prodejna
<br> 231 0100 00000 0000 0000 00 2141 5154 000 15 000,00 úroky vlastní
<br> 231 0100 00000 0000 0000 00 2321 5141 000 —3 500,00 energie kanalizace a ČOV
<br> 231 0100 00000 0000 0000 00 2321 5154 000 3 500,00 energie zájmová činnost
<br> 231 0100 00000 0000 0000 00 3392 5154 000 —1 700,00 nákup služeb — zájmová činost
<br> 231 0100 00000 0000 0000 00 3392 5169 000 1 700,00 zálohy na energii
<br> 231 0100 00000 0000 0000 00 3412 2111 000 1 800,00 mzda — veřejné osvětlení
<br> 231 0100 00000 0000 0000 00 3631 5021 000 220,00 nákup materiálu — veřejné osvě
<br> 231 0100 00000 0000 0000 00 3631 5139 000 1 500,00 energie — veř.osvětlení
<br> 231 0100 00000 0000 0000 00 3631 5154 000 9 000,00 mzdy— veřejná zeleň
<br> 231 0100 00000 0000 0000 00 3745 5021 000 30 000,00 benzín nafta'
<br> 231 0100 00000 0000 0000 00 3745 5156 000 5 000,00 nákup služebé veřý zeleň
<br> 231 0100 00000 0000 0000 00 3745 5169 000.—35 000,00 přijaté nekapitáloVé příspěvky
<br> 231 0100 00000 0000 0000 00 6171 2324 000 — 0,38 pov.pojistné — obec.úřad
<br> 231 0100 00000 0000 0000 00 6171 5031 000 16 500,00 telekom a radio kom.- obec V
<br> 231 0100 00000 0000 0000 00 6171 5162 000 6 000,00 služby — obecní úřad
<br> 231 0100 00000 0000 0000 00 6171 5169 000 —23 000,00 pohoštění'
<br> 231 0100 00000 0000 0000 00 6171 5175 000 500,00 poplatky banka
<br> 231 0100 00000 0000 0000 00 6310 5141 000 6 000,00
<br> Celkem za č.?: Příjmy: ' 76 800,38 Výdaje: 16 720,00
<br> Rozdíl Příjmy — Výdaje:
<br> ÍŠOHÝ-QbÉJÝ

Načteno

edesky.cz/d/4954832


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Modlíkov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz