« Najít podobné dokumenty

Obec Malé Hradisko - Rozpočet_2020_návrh (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Malé Hradisko.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočet_2020_návrh.pdf [0,30 MB]
strana: 1 / 3
<br> 29.11.2019
<br> KEO-W 1.11.328 / Uc19so
<br> Par OrgPol N+Z+Uz ZJ 2019 2020Kap 2019
<br> 000000000000041210000 028000 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00
<br> 000000000402541210000 000000 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
<br> 000000000404841210000 000000 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
<br> 000000000406041210000 000000 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
<br> 000000000406641210000 000000 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
<br> 000000000407841210000 000000 70 000,00 70 000,00 88 000,00 70 000,00
<br> 000000000408141210000 000000 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
<br> 000000000408241210000 000000 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
<br> 000015974000042160000 000000 333 814,47 333 814,47 0,00 600 000,00
<br> 000000000000042210000 028000 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00
<br> 000000000407842210000 000000 1 767 841,62 1 767 841,62 0,00 1 400 000,00
<br> 000000000408142210000 000000 1 280 300,00 1 280 300,00 420 000,00 1 212 800,00
<br> 000000000000021112321 000000 600 000,00 600 000,00 550 000,00 550 000,00
<br> 000000000000021322321 000000 960 500,00 960 500,00 750 000,00 589 000,00
<br> 000000000000022222321 000000 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00
<br> 000000000000021416310 000000 350,00 350,00 350,00 350,00
<br> 000000000000023286409 000000 170,00 170,00 0,00 0,00
<br> 5 217 976,09 2 013 350,005 217 976,094 627 150,00
<br>
<br> strana: 2 / 3
<br> 29.11.2019
<br> KEO-W 1.11.328 / Uc19so
<br> Par OrgPol N+Z+Uz ZJ 2019 2020Kap 2019
<br> 000000000000050212321 000000 160 000,00 160 000,00 160 000,00 160 000,00
<br> 000000000000051372321 000000 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
<br> 000000000000051392321 000000 8 400,00 8 400,00 8 400,00 8 400,00
<br> 000000000000051512321 000000 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00
<br> 000000000000051542321 000000 160 000,00 160 000,00 200 000,00 160 000,00
<br> 000000000000051612321 000000 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00
<br> 000000000000051632321 00000...

Načteno

edesky.cz/d/4918385


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Malé Hradisko      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz