« Najít podobné dokumenty

Město Žulová - Město Žulová - rozpočtová změna č. 5/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Žulová.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Město Žulová - rozpočtová změna č. 5/2021
Licence: D90D UXNDR050 (01012021)
<br>
<br> Název: Město Žulová
<br> IČO: 00303682
<br> Rozpočtové opatření č.5/2021
<br>
<br>
<br> OdPa Pol Zj Uz Orj Org Příjmy Výdaje Popis změny
<br>
<br> 001032 5169 0,00 100 000,00
<br> 001032 5139 0,00 20 000,00-
<br> 003349 5168 0,00 19 000,00 prodloužení licence na Mobilní rozhlas
<br> 003349 5909 0,00 10 000,00-
<br> 003349 5171 0,00 9 000,00-
<br> 003745 5021 0,00 11 000,00
<br> 003745 5909 0,00 11 000,00-
<br> 006409 5164 0,00 24 200,00 pronájem vánoč.výzdoby r.2021
<br> 006409 5011 0,00 24 200,00-
<br> 003113 5321 1 0,00 10 600,00 spoluúčast na projektu ZŠ Žulová
<br> 003113 5909 1 0,00 10 600,00- spoluúčast na projektu ZŠ Žulová
<br> 003314 5137 1 0,00 34 000,00 nákup PC a monitoru - knihovna Žulová
<br> 003314 5138 1 0,00 12 000,00
<br> 003314 5139 1 0,00 10 000,00
<br> 003314 5909 1 0,00 50 000,00-
<br> 003392 5137 1 0,00 38 000,00 Bahesa - garnýže,záclony
<br> 003392 5909 1 0,00 5 800,00-
<br> 003392 5171 1 0,00 15 000,00-
<br> 003392 5169 1 0,00 17 200,00-
<br> 003722 5139 1 0,00 5 000,00
<br> 003722 5169 1 0,00 5 000,00-
<br> 005512 5161 1 0,00 300,00
<br> 005512 5171 1 0,00 300,00-
<br> 006409 5179 1 0,00 8 000,00
<br> 006409 5909 1 0,00 8 000,00-
<br> 003639 5156 3 0,00 4 000,00
<br> 003639 5909 3 0,00 4 000,00-
<br> 003412 5171 4 0,00 600,00
<br> 003412 5139 4 0,00 600,00-
<br> 002321 5141 21 0,00 100 000,00 Úroky z úvěru na tl.kanalizaci
<br> 003613 5154 62 0,00 21 000,00
<br> 003613 5909 62 0,00 6 000,00-
<br> 003639 5139 100 0,00 25 000,00 XXXX DXXX - oprava,vč.náhr.dílů
<br> 003639 5171 100 0,00 10 000,00 XXXX DXXX - oprava,vč.náhr.dílů
<br> 003639 5365 100 0,00 8 400,00-
<br> 003399 5139 305 0,00 820,00 Akce Prázd.olymp.stezka + Sportovní
<br> odpoledne na hřišti v 8/2021
<br>
<br>
<br>
<br> 003399 5222 305 0,00 5 000,00 Akce Prázd.olymp.stezka + Sportovní
<br> odpoledne na hřišti v 8/2021
<br> 002321 5154 2121 0,00 144 000,00
<br> 002321 5909 2121 0,00 77 700,00-
<br> 002341 6121 0,00 22 000,00
<br> 0023...

Načteno

edesky.cz/d/4812843

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Žulová      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz