« Najít podobné dokumenty

Obec Bubovice - Výkaz 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bubovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výkaz 2020
I <.>
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Ministerstvo financí F i n 2 - 12 M
<br> XXX XXXXX IČO
<br> Název a sídlo účetní jednotky
<br> sestavený k 31.12.2020 v Kč,s přesností na dvě desetinná místa
<br> : Obec Bubovice Bubovice 27,267 18 Bubovice
<br> 002331612020 12
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br> a
<br> Paragraf Položka Text
<br> b
<br> Schválený
rozpočet
<br> Rozpočet
po změnách
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 2 3
<br> % %
<br> 0000 1 600 000,001111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 370 300,00 1 576 220,7598,51 115,03
<br> 0000 60 000,001112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 13 246,00 25 596,7542,66 193,24
<br> 0000 150 000,001113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 150 000,00 156 491,37104,33 104,33
<br> 0000 1 300 000,001121 Daň z příjmů právnických osob 950 000,00 1 172 573,0190,20 123,43
<br> 0000 2 800 000,001211 Daň z přidané hodnoty 2 800 000,00 3 206 979,10114,53 114,53
<br> 0000 40 000,001334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 2 000,00 5 106,0012,77 255,30
<br> 0000 420 000,001340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 392 000,00 358 982,0085,47 91,58
<br> 0000 5 000,001341 Poplatek ze psů 5 000,00 4 920,0098,40 98,40
<br> 0000 0,001356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geolog.práce 13 000,00 12 051,500,00 92,70
<br> 0000 8 000,001361 Správní poplatky 8 000,00 1 900,0023,75 23,75
<br> 0000 30 000,001381 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technic.her 34 000,00 44 378,77147,93 130,53
<br> 0000 250 000,001511 Daň z nemovitých věcí 224 000,00 261 912,05104,76 116,93
<br> 0000 0,004111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 707 750,00 707 749,770,00 100,00
<br> 0000 120 000,004112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 117 200,00 117 200,0097,67 100,00
<br> 0000 0,004116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 105 000,00 105 000,00...

Načteno

edesky.cz/d/4723443

Meta

Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bubovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz