« Najít podobné dokumenty

Obec Malé Svatoňovice - Závěrečný účet obce za rok 2020 - Mateřská škola

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Malé Svatoňovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
<br> PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
<br> Mateřská škola,Malé Svatoňovice
<br> příspěvková organizace,výchova dětí
<br> 17.listopadu 259,Malé Svatoňovice
<br> IČO 70985456
<br> k 31.12.2020
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> |---------------|----------------|----------------|----------------|
<br> | 1 | 2 | 3 | 4 |
<br> |---------|--------------------------------------------------|---|---------------|----------------|----------------|----------------|
<br> | Číslo | | | Běžné období | Minulé odbodbí |
<br> | | Název položky |SU |---------------|----------------|----------------|----------------|
<br> | položky | | |Hlavní činnost |Hospodářská čin.|Hlavní činnost |Hospodářská čin.|
<br> |---------|--------------------------------------------------|---|---------------|----------------|----------------|----------------|
<br> |A.|NÁKLADY CEKLEM | | 4.181.240,85| 0,00 | 4.219.372,46 | 0,00 |
<br> |---------|--------------------------------------------------|---|---------------|----------------|----------------|----------------|
<br> | I.|Náklady z činnosti | | 4.181.240,85| 0,00 | 4.219.372,46 | 0,00 |
<br> |---------|--------------------------------------------------|---|---------------|----------------|----------------|----------------|
<br> | 1.|Spotřeba materiálu |501| 300.316,97| 0,00 | 405.256,55 | 0,00 |
<br> |---------|--------------------------------------------------|---|---------------|----------------|----------------|----------------|
<br> | 2.|Spotřeba energie |502| 140.314,00| 0,00 | 173.297,00 | 0,00 |
<br> |---------|--------------------------------------------------|---|---------------|----------------|----------------|----------------|
<br> | 3.|Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek |503| 0,00| 0,00 | 2.721,43 | 0,00 |
<br> |---------|--------------------------------------------------|---|---------------|----------------|----------------|----------------|
<br> | 4.|Prodané zboží |504| 0,00| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
<br> |---------|-...
bez názvu
ROZVAHA
<br> PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
<br> Mateřská škola,Malé Svatoňovice
<br> příspěvková organizace,výchova dětí
<br> 17.listopadu 259,Malé Svatoňovice
<br> IČO 70985456
<br> k 31.12.2020
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br>
<br> |-------------|-------------|-------------|-------------|
<br> | 1 | 2 | 3 | 4 |
<br> |---------|------------------------------------------------------------|----|-------------|-------------|-------------|-------------|
<br> | Číslo | | | Běžné období | Minulé |
<br> | | Název položky | SU |-------------|-------------|-------------| |
<br> | položky | | | Brutto | Korekce | Netto | období |
<br> |---------|------------------------------------------------------------|----|-------------|-------------|-------------|-------------|
<br> | |AKTIVA CELKEM | | 6785496.31| 2683881.60| 4101614.71| 4024839.34|
<br> |---------|------------------------------------------------------------|----|-------------|-------------|-------------|-------------|
<br> |A.|Stálá aktiva | | 4671028.40| 2683881.60| 1987146.80| 2054353.80|
<br> |---------|------------------------------------------------------------|----|-------------|-------------|-------------|-------------|
<br> | I.|Dlouhodobý nehmotný majetek | | 11327.00| 11327.00| 0.00| 0.00|
<br> |---------|------------------------------------------------------------|----|-------------|-------------|-------------|-------------|
<br> | 1.|Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 012| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00|
<br> |---------|------------------------------------------------------------|----|-------------|-------------|-------------|-------------|
<br> | 2.|Software | 013| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00|
<br> |---------|------------------------------------------------------------|----|-------------|-------------|-------------|-------------|
<br> | 3.|Ocenitelná práva | 014| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00|
<br> |---------|------------------------------------------------------------|----|-------------|-------------|-------------|-----...
bez názvu
ie>íšá_jí ILJŠÍDIřllcx PŘÍSPĚVKOVE ORGANIZACE Mateřská Škola,Male Svatoňovice
<br> příspěvková organizace,výchova dětí
<br> 17.listopadu 259,Malé Svatoňovice ICO 70985456
<br> k 31.12.2020 (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> n.4.Informace podle 5 8 odst.5 zákona o stavu účtů v knize pod rozvahovycn účtů \ ————————————————————————————————————————————————————————————————— \———"\ —————————————————————————— \ V Období \
<br> 6990.00\ ______________ i 474866.18|
<br> Minulé
<br> 6990.03\ ______________ <,>
<br> \ Císlo \ \ \ \ | Název položky SU \ položv \ \ \ ————————— | ——————————————————————————————————————————————————————————— \ \ \ P.I.\Majetek účetní jednotky \ \ \ _________ \ ————————————————————————————————————————————————————————— \ \ \ i.\Jiny drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901\ \ ————————— \ ———————————————————————————————————————————————————————————— |————| \ 2.\Drobný dlouhodobý hmotný majetek \ 902| \ _________ \ ——————————————————————————————————————————————————————————— \————\ \ 3.\Vyřazené pohledávky \ 9C5\ \ ————————— \ —————————————————————————————————————————————————————————— \———-\ 4.\Vyřazené závazky \ 906\.<.>.<.>.<.>.<.>.|___---_--_-_----_--_-----—______-__-_-__---_____-___________\____\ \ B.IOstatni majetek \ 909,\ _________ | _________________________________________________________________ \ _____________________________ * P II.|Krátkod.podn.pobi.z transferů a krátkod.podm.zav.z transferů\ \ ————————— \—'——————————————'“'“——**“'“—-*-—————————————————————————-*——\___—\ l.\Kratkodob.podm.pobl.z předfinancování transferů \ 9ll\,————————— \ ———————————————————————————————————————————————————————————— \————\ \ 2.\Krátkodob.podm.záv.z předfinancovaní transferu \ 912\ \ ————————— \ ———————————————————————————————————————————————————————————— \————\ \ 3.\Krátkodob.podm.pobl.ze zahr.transferů \ 913\ \ ————————— \ ——————————————————————————————————————————————————————————— \————\ \ 4.\Krátkodob.podm.záv.ze zakr.transferů \ 9lll \ ————————————————...

Načteno

edesky.cz/d/4687094

Meta

Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Malé Svatoňovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz