« Najít podobné dokumenty

Obec Těchobuz - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu obce Těchobuz za rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Těchobuz.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu obce Těchobuz za rok 2020
oddíl I./ 1
0000 65 100,00 68 100,004112 68 100,00NI př.transf.ze st.r.v rám.souh.dotv 104,61 100,00
<br> 0000 0,00 127 595,004111 127 595,00NI př.transf.ze všeob.pokl.sp.st.rozp.0,00 100,00
<br> 0000 230 000,00 221 825,501511 230 000,00Daň z nemovitých věcí 96,45 96,45
<br> 0000 0,00 2,701382 2,70Zrušený odv.z loterií a pod.her kromě 0,00 100,00
<br> 0000 9 000,00 9 905,481381 9 905,48Daň z hazardních her 110,06 100,00
<br> 0000 3 000,00 450,001361 3 000,00Správní poplatky 15,00 15,00
<br> 0000 40 000,00 12 698,911356 40 000,00Příjmy úhr.za dobýv.nerostů a popl.za 31,75 31,75
<br> 0000 1 700,00 1 250,001341 1 700,00Poplatek ze psů 73,53 73,53
<br> 0000 90 175,00 84 337,001340 90 175,00Poplatek za provoz systému KO 93,53 93,53
<br> 0000 814 293,00 719 537,131211 814 293,00Daň z přidané hodnoty 88,36 88,36
<br> 0000 223 820,00 223 820,001122 223 820,00Daň z příjmů práv.osob za obce 100,00 100,00
<br> 0000 325 134,00 262 116,131121 325 134,00Daň z příjmů práv.osob 80,62 80,62
<br> 0000 34 992,00 35 031,771113 35 031,77Daň z příjmu fyz.osob vybíraná srážkou 100,11 100,00
<br> 0000 8 019,00 5 745,311112 8 019,00Daň z příjmu fyz.osob placená poplatník 71,65 71,65
<br> 0000 412 126,00 352 654,971111 412 126,00Daň z příjmů fyz.osob placená plátci 85,57 85,57
<br> 0000
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Schválený
rozpočet
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 3
<br> Paragraf Položka
<br> a b
<br> Rozpočet
po změnách
<br> 2
<br> Text %SR %UR
<br> Ministerstvo financí ČR
<br> schváleno č.j.111/138 224/2002
Fin 2 - 12 M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> sestavený k
<br> 2020 12 00584061
<br> XXX XXXXX IČO:
<br> Název a sídlo vykazující jednotky:
<br> v Kč na dvě desetinná místa
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,REGIONÁLNÍCH XXX A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
<br> XX.XX.2020
<br> Obec Těchobuz,Těchobuz
<br>
<br> oddíl I./ 2
<br> 3632 2 180,00 0,002132 2 180,00Příjmy z pronájmu ost.nem.věcí a jejic 0,00 0,00
<br> 3632 Pohřebnictví
<br> 3612 **** 59 940,00 81 490,0081 490,00...

Načteno

edesky.cz/d/4673295

Meta

Pronájem   Rozpočet   Volby   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Těchobuz      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz