« Najít podobné dokumenty

Obec Strachoňovice - Rozpočet obce na rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Strachoňovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

schvaleny_rozpocet_obce_na_rok_2021_dle_§.pdf
Obec Strachoňovice IČO: 47367407
<br> Návrh 2021
<br> Schválený rozpočet
Očekávané plnění
<br> rozpočtu
Kč
<br> daň z příjmu fyz.osob ze záv.čin.pol.1111 340 000,00 313 893,60 165 000,00
<br> daň z příjmu fyz.osob ze SVČ pol.1112 9 000,00 5 135,55 6 000,00
<br> daň z příjmu fyz.osob z kapit.výnosů pol.1113 32 000,00 31 382,43 32 000,00
<br> daň z příjmu právnických osob pol.1121 290 000,00 235 085,46 200 000,00
<br> daň z příjmu právnických osob za obec pol.1122 190 000,00 182 210,00 13 000,00
<br> daň z přidané hodnoty pol.1211 650 000,00 643 381,16 650 000,00
<br> poplatek za likvidaci komun.odpadu (popelnice) pol.1340 50 000,00 45 863,00 50 000,00
<br> poplatky za psy pol.1341 1 200,00 1 200,00 1 300,00
<br> správní poplatky pol.1361 500,00 450,00 500,00
<br> daň z hazardních her pol.1381 8 895,00 8 893,04 9 000,00
<br> zrušený odvod z loterií pol.1382 2,37 2,37
<br> daň z nemovitostí pol.1511 150 000,00 148 418,11 150 000,00
<br> dotace ze st.rozpočtu pol.4111 127 139,00 127 139,00
<br> dotace ze státního rozpočtu pol.4112 68 100,00 68 100,00 70 800,00
<br> dotace ze státního rozpočtu pol.4116 1 143 882,00 1 143 882,00 1 345 392,00
<br> dotace od krajů pol.4122 45 000,00 45 000,00 66 000,00
<br> dotace od krajů pol.4222 127 000,00 127 000,00
<br> za prodej dřeva § 1032 900 000,00 787 092,36 100 000,00
<br> vodné § 2310 70 000,00 68 160,00 75 000,00
<br> za recyklované odpady – příjmy od Eko-komou § 3725 20 000,00 18 635,00 20 000,00
<br> vratka za vrácené palety od cihel § 5512 300,00 272,25
<br> příjmy z pronájmu pozemků § 6171 41 500,00 41 424,00 41 500,00
<br> příjmy z finančních operací (úrok,dividendy) § 6310 2 035,00 2 034,40 2 500,00
<br> CELKEM PŘÍJMY 4 266 553,37 4 044 653,73 2 997 992,00
<br> VÝDAJE paragraf
<br> lesní hospodářství (sazenice,PHM,práce v lese) § 1032 712 000,00 673 690,30 640 000,00
<br> silnice – míst.komunikace (PHM,opravy,nájem cesty) § 2212 68 830,00 7 585,84 64 000,00
<br> pitná voda (studená vody,opravy) § 2310 87 000,00 83 423...

Načteno

edesky.cz/d/4503784

Meta

Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Strachoňovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz