« Najít podobné dokumenty

Obec Mažice - Výkazy k 12/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Mažice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

vysledovka0000071051.pdf
Stránka : 1
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> Obec Mažice 3z00667013IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2020 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 4.564 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.563 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.562 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.561 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> II.0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 36.549 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 35.558 46 597,00 0,00 19 412,31 0,00
<br> 34.557 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 33.556 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 32.555 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 31.554 189 514,00 0,00 149 550,00 0,00
<br> 30.553 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 29.552 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 28.551 327 204,00 0,00 314 350,00 0,00
<br> 27.548 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 26.547 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 25.544 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 24.543 26 091,00 0,00 20 600,00 0,00
<br> 23.542 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 22.541 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 20.538 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 19.532 297,00 0,00 0,00 0,00
<br> 18.531 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 17.528 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 16.527 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 15.525 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 14.524 23 100,00 0,00 21 918,00 0,00
<br> 13.521 402 456,00 0,00 371 707,00 0,00
<br> 12.518 906 244,74 0,00 876 081,48 0,00
<br> 11.516 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 10.513 39 118,56 0,00 76 785,00 0,00
<br> 9.512 260,00 0,00 254,00 0,00
<br> 8.511 1 036 534,71 0,00 543 696,53 0,00
<br> 7.508 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.507 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.506 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.504 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.503 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.502 128 840,90 0,00 136 586,00 0,00
<br> 1.501 214 756,07 0,00 242 979,60 0,00
<br> I.3 341 013,98 0,00 2 773 919,92 0,00
<br> A.3 447 243,96 0,00 2 875 892,58 0,00
<br> Sestaveno k: 31.12.2020 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Název položky
<br> 1 2 3
<br> Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Obec Mažice
<br> 4
<br> BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Název:
<br> Sídlo: Mažice 87
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ:
<br> ...
rozvaha0000071053.pdf
Stránka : 1
<br> Rozvaha
<br> Obec Mažice 5z00667013IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2020 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 1 523 828,49 0,00 1 523 828,49 1 141 257,07
<br> 6.471 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.469 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.466 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.465 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.464 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.462 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> IV.0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.053 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.043 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.069 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.068 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.067 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.063 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.062 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.061 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> III.0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 10.036 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 9.052 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.042 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.029 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.028 1 373 378,50 1 373 378,50 0,00 0,00
<br> 5.025 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.022 174 706,00 41 260,00 133 446,00 148 566,00
<br> 3.021 6 008 914,35 3 181 811,00 2 827 103,35 3 129 923,35
<br> 2.032 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.031 2 769 320,45 0,00 2 769 320,45 2 819 955,45
<br> II.10 326 319,30 4 596 449,50 5 729 869,80 6 098 444,80
<br> 9.035 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.051 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.041 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.019 280 000,00 85 691,00 194 309,00 203 573,00
<br> 5.018 31 209,40 31 209,40 0,00 0,00
<br> 4.015 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.014 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.013 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.012 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> I.311 209,40 116 900,40 194 309,00 203 573,00
<br> 10 637 528,70 4 713 349,90 5 924 178,80 6 302 017,80
<br> 12 161 357,19 4 713 349,90 7 448 007,29 7 443 274,87
<br> Název položky
<br> 1
<br> Rozvaha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Obec Mažice
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> Název:
<br> Sídlo: Mažice 87
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ:
<br> obec
<br> výkon samosprávy
<br> 00667013Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2020 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br...
priloha0000071052.pdf
Stránka : 1
<br> Příloha
<br> Obec Mažice 1z00667013IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2020 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)A.1.-A.3 <.>
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona (TEXT)
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona (TEXT)
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona (TEXT)
<br> Sestaveno k: 31.12.2020 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Obec MažiceNázev:
<br> Sídlo: Mažice 87
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ:
<br> obec
<br> výkon samosprávy
<br> 00667013Účetní jednotka:
<br> Okamžik sestavení:
<br> Příloha č.5 k vyhlášce č.410/2009 Sb <.>
<br> 18.1.2021 15:20:25
<br> úč.metody vycházejí ze zákona č.563/1991 Sb <.>,vyhlášky č.410/2009 Sb <.>,ČÚS č.701 - 710
<br> účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání aozačování jpoložek úč.závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č <.>
410/2009 Sb,<,> novely ČSU č 703
<br> účetní jednotka pokračuje ve své činnosti
<br>
<br> Stránka : 1
<br> Příloha
<br> Obec Mažice 2z00667013IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2020 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)A.4 <.>
<br> P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0,00 0,00
<br> 6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 956 0,00 0,00
<br> 5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 955 0,00 0,00
<br> 4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 954 0,00 0,00
<br> 3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 953 0,00 0,00
<br> 2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 952 0,00 0,00
<br> 1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 951 0,00 0,00
<br> P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0,00 0,00
<br> 12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů,správních řízení a jiných řízení 948 0,00 0,00
<br> 11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů,správních řízení a jiných říze...
fin212m0000071050.pdf
oddíl I./ 1
0000 65 400,00 68 100,004112 68 100,00NI př.transf.ze st.r.v rám.souh.dotv 104,13 100,00
<br> 0000 0,00 188 500,004111 188 500,00NI př.transf.ze všeob.pokl.sp.st.rozp.0,00 100,00
<br> 0000 280 000,00 249 103,771511 280 000,00Daň z nemovitých věcí 88,97 88,97
<br> 0000 100,00 3,381382 100,00Zrušený odv.z loterií a pod.her kromě 3,38 3,38
<br> 0000 8 000,00 12 550,501381 13 500,00Daň z hazardních her 156,88 92,97
<br> 0000 100,00 0,001361 100,00Správní poplatky 0,00 0,00
<br> 0000 1 800,00 1 450,001341 1 800,00Poplatek ze psů 80,56 80,56
<br> 0000 41 000,00 43 500,001340 41 000,00Poplatek za provoz systému KO 106,10 106,10
<br> 0000 2 000,00 0,001334 2 000,00Odvody za odnětí půdy ze zem.půd.fon 0,00 0,00
<br> 0000 842 000,00 909 207,761211 909 000,00Daň z přidané hodnoty 107,98 100,02
<br> 0000 10 000,00 79 800,001122 79 800,00Daň z příjmů práv.osob za obce 798,00 100,00
<br> 0000 330 500,00 331 881,931121 330 500,00Daň z příjmů práv.osob 100,42 100,42
<br> 0000 40 000,00 44 321,311113 42 000,00Daň z příjmu fyz.osob vybíraná srážkou 110,80 105,53
<br> 0000 12 000,00 7 258,201112 12 000,00Daň z příjmu fyz.osob placená poplatník 60,48 60,48
<br> 0000 450 000,00 442 929,461111 450 000,00Daň z příjmů fyz.osob placená plátci 98,43 98,43
<br> 0000
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Schválený
rozpočet
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 3
<br> Paragraf Položka
<br> a b
<br> Rozpočet
po změnách
<br> 2
<br> Text %SR %UR
<br> Ministerstvo financí ČR
<br> schváleno č.j.111/138 224/2002
Fin 2 - 12 M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> sestavený k
<br> 2020 12 00667013
<br> XXX XXXXX IČO:
<br> Název a sídlo vykazující jednotky:
<br> v Kč na dvě desetinná místa
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,REGIONÁLNÍCH XXX A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
<br> XX.XX.2020
<br> Obec Mažice,Mažice 87
<br>
<br> oddíl I./ 2
<br> 6171 **** 0,00 16 000,0016 000,00 100,000,00
<br> 6171 0,00 16 000,002310 16 000,00Příjmy z prodeje krátk.a drob.dl.maj.0,00 100,00
<br> 6171 Činnost místní ...

Načteno

edesky.cz/d/4433749

Meta

Prodej   Pronájem   Prodej   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Mažice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz