« Najít podobné dokumenty

Obec Stvolová - Schvaleny_rozpocet_na_rok__2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Stvolová.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Schvaleny_rozpocet_na_rok__2021
Schválený rozpočet obce Stvolová na rok 2021
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br> § rozpočt <.>
<br> skladby
<br> položka
<br> rozpočt <.>
<br> skladby
<br> Rozpočet roku
<br> 2020 (v Kč)
<br> Očekávaná
<br> skutečnost roku 2020
<br> (v Kč)
<br> Rozpočet na rok 2021
<br> (v Kč)
<br> 0000 1111 Daň z příjmů FO placená plátci 535 000,00 485 000,00 340 000,00
<br> 0000 1112 Daň z příjmů FO placená poplatníky 12 800,00 7 800,00 8 400,00
<br> 0000 1113 Daň z příjmů FO vybíraná srážkou 50 000,00 50 000,00 52 000,00
<br> 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 470 000,00 370 000,00 327 000,00
<br> 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 25 000,00 25 000,00 25 000,00
<br> 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 1 010 000,00 960 000,00 1 098 000,00
<br> 0000 1340 Poplatek za provoz,shrom <.>,<.>.a odstr.kom.odpadu 90 000,00 90 000,00 90 000,00
<br> 0000 1341 Poplatek ze psů 2 000,00 2 000,00 1 700,00
<br> 0000 1381 Daň z hazardních her 11 000,00 11 000,00 11 000,00
<br> 0000 1361 Správní poplatky 1 000,00 1 000,00 1 000,00
<br> 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 90 000,00 90 000,00 90 000,00
<br> 0000 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeob.pokl.správy SR 0,00 236 000,00 0,00
<br> 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhrnného dot.vztahu 68 100,00 68 100,00 70 800,00
<br> 0 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu 0,00 67 500,00 0,00
<br> 0000 4122 50 000,00 22 000,00 0,00
<br> 0 4216 Ostatní invest.přijaté transfery ze státního rozpočtu 0,00 1 480 000,00 0,00
<br> 0 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 50 000,00 159 000,00 0,00
<br> 0000 Bez ODPA 2 464 900,00 4 124 400,00 2 114 900,00
<br> 2310 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 80 000,00 80 000,00 80 000,00
<br> 3429 2132 Přijmy z pronájmu ost.nemovit.a jejich částí 1 000,00 1 000,00 1 000,00
<br> 3613 2132 Přijmy z pronájmu ost.nemovit.a jejich částí 60 000,00 60 000,00 60 000,00
<br> 3635 2324 Přijaté nekapítalové příspěvky a náhrady 0,00 33 000,00 0,00
<br> 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2...

Načteno

edesky.cz/d/4404298

Meta

Územní plánování   Rozpočet   Volby   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Stvolová      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz