« Najít podobné dokumenty

Město Pelhřimov - Ceny vodného a stočného od 1. 1. 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Pelhřimov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Ceny vodného a stočného od 1. 1. 2020
Město Pelhřimov
Odbor hospodářský
<br>
<br>
<br> Oznámení úpravy cen vodného a stočného <.>
<br>
Na základě usnesení Rady města Pelhřimova 24/19/2019/R ze dne 19.listopadu 2019 se upravují ceny vodného a
<br> stočného (a ceny související) v Pelhřimově a v místních částech s platností od 1.ledna 2020 následovně:
<br>
<br> Město,obec,Vodné Užitková Stočné Dešťová V+U+S+D V+U+S+D Datum
<br> místní část Kč/m
3
<br> Kč/m
3
<br> Kč/m
3
<br> Kč/m
3
<br> základní včetně DPH platnosti
<br> Pelhřimov 34,84 31,50 66,34 76,29 1.1.2020
<br> St.Pelhřimov 34,84 31,50 66,34 76,29 1.1.2020
<br> Pejškov 34,84 40,07 1.1.2020
<br> Benátky 30,60 6,60 37,20 43,18 1.1.2020
<br> Hodějovice 30,60 30,60 35,19 1.1.2020
<br> Vlásenice 26,30 6,60 32,90 38,23 1.1.2020
<br> Čakovice 19,90 19,90 22,89 1.1.2020
<br> Služátky 19,90 19,90 22,89 1.1.2020
<br> Služátky 34,84 6,60 41,44 48,05 1.1.2020
<br> Chvojnov 34,84 34,84 40,07 1.1.2020
<br> Útěchovičky 34,84 6,60 41,44 48,05 1.1.2020
<br> Rybníček 34,84 6,60 41,44 48,05 1.1.2020
<br> Radětín 30,60 9,00 39,60 45,54 1.1.2020
<br> Drbohlavy 30,60 6,60 37,20 43,18 1.1.2020
<br> Houserovka 26,30 6,60 32,90 38,23 1.1.2020
<br> Janovice 26,30 6,60 32,90 38,23 1.1.2020
<br> Ostrovec 26,30 26,30 30,25 1.1.2020
<br> Radňov 30,60 6,60 37,20 43,18 1.1.2020
<br> Lešov 30,60 6,60 37,20 43,18 1.1.2020
<br> Nemojov 30,60 6,60 37,20 43,18 1.1.2020
<br> Skrýšov 34,84 9,00 43,84 50,42 1.1.2020
<br> Strměchy 30,60 9,00 39,60 45,09 1.1.2020
<br> Myslotín 34,84 9,00 43,84 50,42 1.1.2020
<br> Lhotka 6,60 6,60 7,99 1.1.2020
<br> Rynárec 31,50 31,50 36,23 1.1.2020
<br> Horní Cerekev 30,60 30,60 35,19 1.1.2020
<br> Ceny s DPH jsou uvedeny při aplikaci sazby platné k datu 1.1.2020 (V+U+S 15% a D 21%) <.>
<br>
Mgr.Ing.XXXXXXXXX XXXXXXXX v.r <.>
<br> vedoucí Odboru hospodářského
<br> Městského úřadu Pelhřimov

Načteno

edesky.cz/d/4323821

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Pelhřimov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz