« Najít podobné dokumenty

Město Strakonice - PO - Návrh SVR 2022 - 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Strakonice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Prispevkove_organizace_-_Navrh_SVR_na_roky_2022-2023.pdf
Výnosy Náklady
Výsledek
<br> hospodaření
Výnosy Náklady
<br> Výsledek
<br> hospodaření
Výnosy Náklady
<br> Výsledek
<br> hospodaření
<br> 2021 11 321 11 321 0 0 0 0 11 321 11 321 0
<br> 2022 12 000 12 000 0 0 0 0 12 000 12 000 0
<br> 2023 12 900 12 900 0 0 0 0 12 900 12 900 0
<br> 2021 8 918 8 918 0 0 0 0 8 918 8 918 0
<br> 2022 9 400 9 400 0 0 0 0 9 400 9 400 0
<br> 2023 10 100 10 100 0 0 0 0 10 100 10 100 0
<br> 2021 10 890 10 890 0 0 0 0 10 890 10 890 0
<br> 2022 11 800 11 800 0 0 0 0 11 800 11 800 0
<br> 2023 12 900 12 900 0 0 0 0 12 900 12 900 0
<br> 2021 43 877 43 877 0 0 0 0 43 877 43 877 0
<br> 2022 45 000 45 000 0 0 0 0 45 000 45 000 0
<br> 2023 47 500 47 500 0 0 0 0 47 500 47 500 0
<br> 2021 12 001 12 001 0 0 0 0 12 001 12 001 0
<br> 2022 12 800 12 800 0 0 0 0 12 800 12 800 0
<br> 2023 13 500 13 500 0 0 0 0 13 500 13 500 0
<br> 2021 89 477 89 477 0 0 0 0 89 477 89 477 0
<br> 2022 94 400 94 400 0 0 0 0 94 400 94 400 0
<br> 2023 101 000 101 000 0 0 0 0 101 000 101 000 0
<br> 2021 57 876 57 876 0 0 0 0 57 876 57 876 0
<br> 2022 60 000 60 000 0 0 0 0 60 000 60 000 0
<br> 2023 62 800 62 800 0 0 0 0 62 800 62 800 0
<br> 2021 49 355 49 355 0 0 0 0 49 355 49 355 0
<br> 2022 53 800 53 800 0 0 0 0 53 800 53 800 0
<br> 2023 58 500 58 500 0 0 0 0 58 500 58 500 0
<br> 2021 36 398 36 398 0 0 0 0 36 398 36 398 0
<br> 2022 39 000 39 000 0 0 0 0 39 000 39 000 0
<br> 2023 42 500 42 500 0 0 0 0 42 500 42 500 0
<br> 70964581
Mateřská škola Strakonice <,>
<br> A.B.Svojsíka 892
<br> IČ Název organizace Rok
<br> Příspěvkové organizace města Strakonice - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období let 2022 - 2023 (v tis.Kč)
<br> 60650419
Mateřská škola U Parku <,>
<br> Strakonice,Plánkova 353
<br> 70968462
Mateřská škola Čtyřlístek <,>
<br> Strakonice,Holečkova 410
<br> Hlavní činnost Doplňková činnost CELKEM
<br> 71002413
Mateřská škola Strakonice <,>
<br> Lidická 625
<br> 72081619
Mateřská škola Strakonice <,>
<br> Šumavská 264
<br> 47255838
Základní škola Strakonice <,>
...

Načteno

edesky.cz/d/4299445


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Strakonice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz