« Najít podobné dokumenty

Obec Radostice - Rozpočtové opatření 2020 č.12

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Radostice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozp.opatření č.12
Doklad č <.>
<br> ROI2020/012 Rozpočtové opatření 2020 č.12
<br> Připraveno dne 1.10.2020 Schváleno dne 1.10.2020
<br> Pan; 201 Ná Z Uz Org _ZE Rozpočtová boložka _ _Bávod ___—_ __—
<br> 0000 4216 107 5 17969 0000 000 Investiční dotace z EU Dotace MMR—chodníky (část) 1 089 2321 2111 000 0 00000 0000 000 Odvádění a čištění odp.vod—čov stočné 60 3613 2132 000 0 00000 0015 000 Nájem nebyt.prostor—Sec Nájem neb.prost.(Sec)
<br> 3632 2139 000 0 00000 0000 000 Pronájem urnových schránek Nájem schránek na urnu 2 3633 2119 000 0 00000 0000 000 Úhrada věcného břemene (E.ON) Úhrada věc.břemene (E.ON) 1 6409 2328 000 0 00000 0000 000 Neidentifikované příjmy—rezervy Neidentif.příjmy—rezervy —64 1031 5021 000 0 00000 0000 000 Pěstební činnost—ostat.osobní výdaj Ostatní os.výdaje-DPP
<br> 2310 5169 000 0 00000 0000 000 Pitná voda—nákup služeb Nákup služeb
<br> 2310 5169 000 0 00000 2310 000 Pitná voda—nákup služeb Nákup služeb (Radostice)
<br> 2321 5141 000 0 00000 2321 000 ČOV—úroky z úvěru Úroky z úvěru č.2
<br> 2321 5162 000 0 00000 0000 000 ČOV—tel.poplatky Te1.pop1atky
<br> 3725 5169 000 0 00000 7777 000 Svoz tříděných odpadů—nákup služeb Svoz a likv.tříd.odpadů
<br> 6115 5175 000 0 00000 0000 000 Volby do ZK—pohoštění Volby do ZK—pohoštění
<br> 6409 5909 000 0 00000 0000 000 Ostatní neinv.výdaje—rezerva Výdaje—rezerva
<br> 6171 5172 000 0 00000 0000 000 Programové vybavení Programové vybavení
<br> 6171 5178 000 0 00000 0000 000 Nájemné s právem koupě Nájem s právem koupě
<br> 6399 5362 000 0 00000 0000 000 Platby daní a polatků Daně,poplatky,DPH
<br> 3119 5169 000 0 00000 0000 000 Budova školy—nákup služeb Nákup služeb
<br> 3119 6122 000 0 00000 0000 000 MŠ—posuvné dveře a polep MŠ—skleněná posuvná stěna
<br> 3119 6121 000 0 00000 0000 000 Škola Projekt "Zahrada zdraví"
<br> 3725 5163 000 0 00000 0000 000 Poj.odpovědnosti—štěpkovač Poj.odpovědnosti (Štěpkova
<br> Souhrn za doklad č.R012020/012 Rozpočtové opatření 2020 č.12
<br> Příjmy : zvýšení 1 153 000,00 - snížení 64 ...

Načteno

edesky.cz/d/4288802

Meta

Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Radostice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz