« Najít podobné dokumenty

Obec Hlohovice - Rozpočtové opatření č. 3/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hlohovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

RO 3.pdf (342.06 kB)
Rozpočtové opatření č.3/2020
<br> Obec HLOHOVICE
Příjmy a výdaje v tis.Kč
<br> § Pol.Popis
Schválený
<br> rozpočet
<br> Upravený
<br> rozpočet
<br> Rozpočtové
<br> opatření č.3
<br> Upravený
<br> rozpočet
Příjmy
<br> 6310 2141 Prodej cp- úroky 45,00 45,00 15,20 21,50
<br> 4116 Dotace na obnovu lesa 0,00 0,00 18,35 18,35
<br> 4122 Dotace na podporu prodejen 400,00 310,00 40,00 350,00
<br> 3639 2310 Prodej nepotřebného maj.0,00 0,00 1,82 1,82
<br> 3639 2324 Pojistné náhrady 0,00 0,00 5,81 5,81
<br> 7 953,82 12 289,12 81,18 12 370,30
<br> 3631 6121 Rekonstrukce VO MO 300,00 300,00 112,50 412,50
<br> 1031 5169 Obnova lesa 0,00 0,00 18,35 18,35
<br> 2341 5139 Přesun fin.prostředků 10,00 10,00 -10,00 0,00
<br> 2341 5171 Oprava hráze rybníka MO 0,00 0,00 7,80 7,80
<br> 2341 5021 DPP hráz rybníka MO 0,00 0,00 2,16 2,16
<br> 5213 5903 Přesun fin.prostředků 15,00 15,00 -13,66 1,34
<br> 5213 5011 Přesun fin.prostředků 0,00 0,00 1,50 1,50
<br> 5213 5021 Přesun fin.prostředků 0,00 0,00 4,06 4,06
<br> 5213 5139 Přesun fin.prostředků 0,00 0,00 8,10 8,10
<br> 6115 5137 Nákup DHDM 0,00 0,00 3,10 3,10
<br> 6115 5021 Přesun fin.prostředků 0,00 90,00 -3,10 86,90
<br> 6171 6121 Zateplení vchodu OU 0,00 948,00 87,00 1 035,00
<br> 3399 5492 Fin.dary občánkům 2,00 2,00 4,00 6,00
<br> 3399 5229 Přesun fin.prostředků 8,00 8,00 -4,00 4,00
<br> 3341 5169 Provoz služby Hlášení rozhlasu 2,00 0,00 8,80 8,80
<br> 3421 6121 Hřiště Svinná 10,00 710,00 21,00 731,00
<br> 2212 5139 Rošt MK - Mostiště,Hlohovičky 0,00 0,00 40,00 40,00
<br> 2212 5171 Rošt MK- Mostiště 0,00 35,00 32,00 67,00
<br> 3322 5171 Přesun fin.prostředků 100,00 500,00 -38,00 462,00
<br> 3722 5169 TKO 200,00 260,00 40,00 300,00
<br> 3613 5169 Přesun fin.prostředků 220,00 220,00 -200,00 20,00
<br> 3322 5137 Klíče od zakristie 0,00 0,00 1,80 1,80
<br> 6 105,23 6 728,56 -97,09 6 631,47
<br> 8 600,00 9 951,20 220,50 10 171,70
<br> 14 705,23 16 679,76 123,41 16 803,17
<br> -6 751,41 -4 390,64 -4 432,87
<br> Schodek rozpočtu bude hrazen...

Načteno

edesky.cz/d/4280749


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hlohovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz